FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Кима Альбертовна КАСАБЯН ООО Булычева Тим | 12.15 | 1 | |
2 | Полина Сергеевна ТРОФИМОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 11.12 | 2 | |
3 | София Дмитриевна РОЗЕНБЕРГ ООО Булычева Тим | 11.09 | 3 | |
4 | Виктория Владимировна ГОРБУНОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 10.77 | 4 | |
5 | Арина Алексеевна ИЛЛАРИОНОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 10.17 | 5 | |
6 | Ксения Алексеевна РЫБКИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 9.77 | 6 | |
7 | Диана Арсеновна АРУТЮНЯН ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 9.64 | 7 | |
8 | Амина Зауровна МУСТАФАЕВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 9.62 | 8 | |
9 | Лада Олеговна МАКСИМЕНКО ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 9.55 | 9 | |
10 | Ксения Ивановна СТРЕБКОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 9.48 | 10 | |
11 | Мария Михайловна АБРАМЕНКОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 9.39 | 11 | |
12 | Мирослава Вадимовна ПАЯИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 9.34 | 12 | |
13 | Александра Кондратьевна ГАЙКЕВИЧ ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 9.27 | 13 | |
14 | Софья Максимовна ВЛАДИМИРОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 9.20 | 14 | |
15 | Анна Михайловна КОВРИГИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 9.11 | 15 | |
16 | Мария Андреевна ФОМИЧЕВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 8.05 | 16 | |
17 | Екатерина Романовна САЛЬНИКОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 5.77 | 17 | |
18 | Марика Горовна ОГАНИСЯН МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим | 5.27 | 18 |
Last Update: 25.05.2025 9:15