Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кима Альбертовна КАСАБЯН ООО Булычева Тим | 12.15 | 6.82 | 5.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | ||
2 | Полина Сергеевна ТРОФИМОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 11.12 | 5.92 | 5.20 | 3.25 | 0.00 | #10 | ||
3 | София Дмитриевна РОЗЕНБЕРГ ООО Булычева Тим | 11.09 | 6.02 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #11 | ||
4 | Виктория Владимировна ГОРБУНОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 10.77 | 5.84 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #3 | ||
5 | Арина Алексеевна ИЛЛАРИОНОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 10.17 | 5.50 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #9 | ||
6 | Ксения Алексеевна РЫБКИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 9.77 | 5.37 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #14 | ||
7 | Диана Арсеновна АРУТЮНЯН ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 9.64 | 5.37 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #15 | ||
8 | Амина Зауровна МУСТАФАЕВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 9.62 | 5.22 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #13 | ||
9 | Лада Олеговна МАКСИМЕНКО ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 9.55 | 5.15 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #1 | ||
10 | Ксения Ивановна СТРЕБКОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 9.48 | 5.21 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #7 | ||
11 | Мария Михайловна АБРАМЕНКОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 9.39 | 5.12 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #12 | ||
12 | Мирослава Вадимовна ПАЯИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 9.34 | 4.94 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #16 | ||
13 | Александра Кондратьевна ГАЙКЕВИЧ ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 9.27 | 5.24 | 4.53 | 2.83 | 0.50 | #4 | ||
14 | Софья Максимовна ВЛАДИМИРОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 9.20 | 5.20 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #8 | ||
15 | Анна Михайловна КОВРИГИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 9.11 | 5.11 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #6 | ||
16 | Мария Андреевна ФОМИЧЕВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 8.05 | 4.05 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #18 | ||
17 | Екатерина Романовна САЛЬНИКОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 5.77 | 2.40 | 3.87 | 2.42 | 0.50 | #17 | ||
18 | Марика Горовна ОГАНИСЯН МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим | 5.27 | 1.60 | 4.67 | 2.92 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 9:15