Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владимира Кирилловна ГОЛОВКИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 35.69 | 20.27 | 15.42 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #8 | ||
2 | Екатерина Дмитриевна МАЛЯВИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.30 | 17.82 | 14.98 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #16 | ||
3 | Павлина Федоровна КАРЧИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 31.21 | 17.81 | 14.90 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 1.50 | #30 | ||
4 | Злата Алексеевна ЛЕОНОВА ИП Сокольникова Т.Е. | 29.92 | 15.96 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #17 | ||
5 | Лилия Хайрублоевна МУХАММАДИЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.08 | 14.28 | 14.80 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #27 | ||
6 | Александра Дмитриевна ВАСИЛЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.06 | 13.96 | 15.60 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 0.50 | #28 | ||
7 | Юлия Алексеевна СОПОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 29.01 | 14.97 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #6 | ||
8 | Элиза Максимова КОНОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.68 | 14.88 | 14.80 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #9 | ||
9 | Яна Александровна ЧЕСТНЫХ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.38 | 14.29 | 14.09 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #14 | ||
10 | Полина Ринатовна СУБУХАНКУЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.35 | 14.26 | 14.09 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #26 | ||
11 | Злата Михайловна ТИНИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 27.91 | 13.72 | 14.19 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #7 | ||
12 | Арина Дмитриевна БРОЗОВСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.82 | 13.99 | 13.83 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #25 | ||
13 | Мария Михайловна СЕЛИВАНОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 27.47 | 14.05 | 13.92 | 4.42 | 4.42 | 4.17 | 0.50 | #1 | ||
14 | Анна Андреевна ГАВРЮШИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 27.42 | 13.86 | 13.56 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #23 | ||
15 | Алина Алексеевна МИХИТАРОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 27.15 | 12.87 | 14.28 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #13 | ||
16 | Мария Евгеньевна ДУЛЕНКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.01 | 13.19 | 13.82 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #29 | ||
17 | Софья Евгеньевна БЕЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.53 | 12.44 | 14.09 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #18 | ||
18 | Анна-Мария Алексеевна ТАНАЛИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 26.50 | 13.62 | 13.38 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #24 | ||
19 | Таисия Михайловна МАТУЗОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.48 | 13.01 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #20 | ||
20 | Ксения Михайловна ВАНБИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.15 | 12.09 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #12 | ||
21 | Ирина Максимовна БЫТЧЕНКО ООО КЛУБ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ ДИНАМОВЕЦ | 24.89 | 11.84 | 13.55 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #19 | ||
22 | Мария Алексеевна ХИЛОВА ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 24.13 | 12.54 | 11.59 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #4 | ||
23 | Алина Артемовна РОТАРЬ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.07 | 11.82 | 12.75 | 4.25 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #3 | ||
24 | Елизавета Юрьевна КОНДРАШОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.74 | 10.01 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | ||
25 | Полина Алексеевна БАЖАЛКИНА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 23.73 | 11.12 | 13.11 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #21 | ||
26 | Татьяна Валентиновна АПОЛЛОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.00 | 9.84 | 12.66 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #10 | ||
27 | Евгения Нектарьевна НОВИКОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 21.76 | 10.13 | 12.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.05.2025 16:37