FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Вера Станиславовна РУСИНОВА ООО Академия хоккея | 29.62 | 1 | |
2 | Анастасия Александровна МАКАРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.84 | 2 | |
3 | Алина Максимовна СОКОЛОВА ООО Академия спорта | 28.75 | 3 | |
4 | Елизавета Дмитриевна ДОДОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.41 | 4 | |
5 | Ангелина Денисовна БАЧУРИНА АНО Лига Фигурного катания | 27.78 | 5 | |
6 | Яна Дмитриевна БИТЕЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.73 | 6 | |
7 | Анна Алексеевна АЛАКШИНА АНО ЦРС Орион | 27.37 | 7 | |
8 | Есения Владимировна ЛИ ООО Академия хоккея | 27.22 | 8 | |
9 | Полина Павловна КОВАЛЬ АНО ЦРС Орион | 26.96 | 9 | |
10 | Анастасия Николаевна СЕРДЮК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.95 | 10 | |
11 | Анна Станиславовна КРИВОШЕИНА АНО ДО ЦСВР-АРКТИКА | 26.85 | 11 | |
12 | Ксения Алексеевна ЗАГОРОДНЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.73 | 12 | |
13 | Мария Олеговна СТЕПАНОВА АНО Лига Фигурного катания | 26.12 | 13 | |
14 | Яна Юрьевна СОЛОВЬЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 26.02 | 14 | |
15 | Мария Сергеевна СМЕЦКАЯ ООО Академия хоккея | 26.00 | 15 | |
16 | Алёна Александровна АЛЕКСАНДРОВА ООО Академия спорта | 25.16 | 16 | |
17 | Диана Вадимовна ШУРЫГИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.94 | 17 | |
18 | Стефания Сергеевна ТОЛСТАШОВА ООО Академия хоккея | 24.94 | 18 | |
19 | Кира Дмитриевна БУДНИКОВА ООО Академия спорта | 24.91 | 19 | |
20 | Екатерина Алексеевна ЦЫПИШЕВА ООО Академия хоккея | 24.61 | 20 | |
21 | Дарья Константиновна КНЯЖЕНЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.47 | 21 | |
22 | Аврора Олеговна ШАМИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.36 | 22 | |
23 | Варвара Александровна СТРАХОВА ООО Академия спорта | 24.21 | 23 | |
24 | София Игоревна ВЕРТКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.09 | 24 | |
25 | Алина Маратовна ЛАТЫПОВА АНО ЦРС Орион | 23.86 | 25 | |
26 | Дарья Сергеевна ЯКОВЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.71 | 26 | |
27 | Яна Кирилловна САТЮКОВА АНО ДО ДШ ХРУСТАЛЬНЫЙ КОНЕК | 23.69 | 27 | |
28 | Яна Александровна БУГРИНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.60 | 28 | |
29 | Мария Андреевна СУХАРНИКОВА ООО СетПоинт | 23.38 | 29 | |
30 | Варвара Григорьевна ЖАБРОВА ООО Академия хоккея | 23.33 | 30 | |
31 | Анна Антоновна ЗУБОВА МОО ПиР ФК Мозер Тим | 23.32 | 31 | |
32 | Алина Валентиновна КОСТИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.41 | 32 | |
33 | Арина Сергеевна ЕВТЮХИНА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 21.84 | 33 | |
34 | Ева Дмитриевна НАМЕСТНИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 21.78 | 34 | |
35 | Арина Игоревна ОРЛОВА ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 21.74 | 35 | |
36 | Самира Рафиковна КУДИРОВА ООО СетПоинт | 21.69 | 36 | |
37 | Вероника Ильинична ДЕРЯБИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 21.38 | 37 | |
38 | Любовь Ивановна РОДИОНОВА ООО Ледяные Крылья | 21.26 | 38 | |
39 | Полина Максимовна АЛЕШИНА ООО Академия спорта | 21.14 | 39 | |
40 | Мираслава Дмитриевна БАХТИНА ООО СК Формула успеха | 21.14 | 40 | |
41 | Арина Викторовна ЗАКУРДАЕВА ИП Гришина | 20.46 | 41 | |
42 | Анна Денисовна ШПАК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 20.18 | 42 | |
43 | Софья Алексеевна ОБЛИЦОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 20.10 | 43 | |
44 | Мария Романовна САБКО ИП Шарый Л.Л. | 19.80 | 44 | |
45 | Елена Алексеевна ОРЛОВА ИП Шарый Л.Л. | 19.52 | 45 | |
46 | Соломия Богдановна ИВАНЮК ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 17.93 | 46 | |
WD | Яна Павловна ДУДАРЬ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |||
WD | Марфа Антоновна НЕГРЕБЕЦКАЯ ООО СК Формула успеха |
Last Update: 27.05.2025 16:30