FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Кристина Ивановна ШАТАЛОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 47.45 | 1 |
2 | Майя Александровна СИМОНЕНКО АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 46.66 | 2 |
3 | Миа Артёмовна ГАЗИЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 45.58 | 3 |
4 | Софья Григорьевна КУДИНОВА ООО СК Айс Скул | 45.18 | 4 |
5 | Елизавета Евгеньевна СЧАСТНАЯ ООО Академия спорта | 43.52 | 5 |
6 | Ольга Максимовна ЕРОНИНА ООО Академия спорта | 42.62 | 6 |
7 | Вероника Константиновна МАСЛОВА ИП Герасимова Е.Е. | 38.41 | 7 |
8 | Евгения Александровна УЛАНОВСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.04 | 8 |
9 | Надежда Павловна ЛЫСЕНКО ООО Академия спорта | 35.25 | 9 |
10 | Алевтина Ильинична СТРИЖКОВА ИП Прусова В.В. | 34.64 | 10 |
11 | Ярослава Сергеевна ТОЛСТАШОВА ООО Академия хоккея | 34.08 | 11 |
12 | Николь Александровна НИКОЛАЕВА ООО КЛУБ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ ДИНАМОВЕЦ | 27.85 | 12 |
WD | Валерия Григорьевна ДРЕМОВА ООО Академия спорта |
Last Update: 30.05.2025 16:18