Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аделина Дмитриевна ЖУЛЁВА ИП Орлов Р.В. | 17.52 | 7.52 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
2 | Анна Игоревна СВЕТЛОВА ООО Академия спорта | 17.39 | 7.39 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
3 | Полина Михайловна КРЮЧКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.30 | 7.41 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
4 | Виктория Евгеньевна ДАВЫДОВА ООО Академия спорта | 16.85 | 7.09 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
5 | Варвара Андреевна МУЖИЧКОВА ООО Академия хоккея | 16.61 | 7.35 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
6 | Ксения Павловна РУМЯНЦЕВА ИП Герасимова Е.Е. | 16.42 | 7.30 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
7 | Алеся Владимировна ШЕВЧЕНКО ООО Академия хоккея | 16.25 | 6.73 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
8 | Ирина Ивановна КОРЫТОВА ООО Академия спорта | 16.13 | 6.63 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
9 | Василиса Андреевна ПАШИНА ООО Академия хоккея | 16.13 | 6.25 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
10 | Валерия Ильинична ЕРМОЛОВА ООО Академия хоккея | 16.13 | 7.13 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #25 | |
11 | Ксения Кирилловна ШАРОВА ООО Академия спорта | 15.63 | 6.11 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
12 | Ксения Андреевна ЖИДЕНКОВА ООО Академия спорта | 15.53 | 5.89 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
13 | Ева Ильинична ЛЁВИНА ООО Академия хоккея | 15.33 | 5.33 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
14 | Дарья Сергеевна ПОВОЛОЦКАЯ ИП Шарый Л.Л. | 15.09 | 6.71 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #23 | |
15 | Мария Максимовна СЕРГУНИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.92 | 5.80 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
16 | Василиса Данисовна АСМУС ООО Академия спорта | 14.67 | 5.91 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #22 | |
17 | Александра Александровна ЕГОРОВА ООО Академия спорта | 14.65 | 5.53 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
18 | Арина Александровна ГРИНЧУК ООО СК МАТТЕРХОРН | 14.58 | 5.32 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
19 | Стефания Викторовна КАЛАШНИКОВА ИП Герасимова Е.Е. | 14.44 | 5.94 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
20 | Василиса Андреевна ФЕДОРОВА ООО Академия хоккея | 14.00 | 4.99 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #8 | |
21 | Мария Денисовна КОТУКОВА ООО Академия спорта | 11.94 | 3.68 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
22 | Полина Андреевна КУБАСОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 11.61 | 3.47 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #20 | |
23 | Мария Вадимовна КЛЫКОВА ООО Клуб фигурного катания Параллель | 11.26 | 3.00 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
24 | Александра Юрьевна КРЕТОВА ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 10.62 | 2.49 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #24 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.05.2025 16:18