Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория Игоревна БЕЛЯЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 29.61 | 11.75 | 17.86 | 3.75 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
2 | Мария Искандаровна ИСМАТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.50 | 12.31 | 17.19 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
3 | Анна Олеговна СЕМЕНОВА ООО Академия спорта | 29.15 | 11.42 | 17.73 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #36 | |
4 | Анна Станиславовна КРИВОШЕИНА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 28.79 | 9.99 | 18.80 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
5 | Полина Антоновна БАЛЬБОА ООО Академия спорта | 28.71 | 10.85 | 17.86 | 3.75 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #35 | |
6 | Ульяна Ильинична ГРИДНЕВА ООО Академия спорта | 28.47 | 11.11 | 17.86 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #39 | |
7 | Анастасия Артуровна МЕШКОВСКАЯ АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 28.41 | 10.41 | 18.00 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
8 | Ника Александровна МОСЯКИНА ООО Академия спорта | 28.23 | 11.17 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #26 | |
9 | Вера Павловна ТОКАРЕВА ООО Академия спорта | 28.14 | 10.41 | 17.73 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #27 | |
10 | Василиса Кирилловна РУДАКОВА ООО Академия спорта | 27.83 | 11.56 | 16.27 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
11 | Алёна Александровна АЛЕКСАНДРОВА ООО Академия спорта | 27.43 | 9.83 | 17.60 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
12 | Яна Михайловна АНУФРИЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.95 | 10.54 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
13 | Алина Дмитриевна БЛАГОРАЗУМОВА ООО Академия спорта | 26.84 | 9.91 | 16.93 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
14 | Алиса Максимовна КИСЕЛЕВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 26.70 | 10.79 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
15 | Виктория Михайловна МАКАРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.53 | 9.19 | 17.34 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
16 | Варвара Александровна СТРАХОВА ООО Академия спорта | 26.47 | 9.67 | 16.80 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
17 | Диана Вадимовна ШУРЫГИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.16 | 9.50 | 16.66 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
18 | Любовь Ивановна РОДИОНОВА ООО Ледяные крылья | 26.00 | 10.10 | 16.40 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #31 | |
19 | Мирослава Дмитриевна ДЕРЯГИНА ООО Академия спорта | 25.67 | 7.54 | 18.13 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #41 | |
20 | София Константиновна ТУЗОВА ООО Академия спорта | 25.48 | 8.15 | 17.33 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #28 | |
21 | Дарья Константиновна КНЯЖЕНЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.40 | 9.39 | 16.01 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
22 | Софья Вячеславовна ПАСТУШЕНКО ООО СК МАТТЕРХОРН | 25.29 | 9.69 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
23 | Кира Дмитриевна БУДНИКОВА ООО Академия спорта | 25.28 | 8.35 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
24 | Варвара Сергеевна МЕЛЬНИКОВА ООО Академия спорта | 24.71 | 9.35 | 15.86 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #34 | |
25 | София Игоревна ВЕРТКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.68 | 8.77 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #33 | |
26 | Вероника Вадимовна МОРЖИНА ИП Кириллов Д.Б. | 24.65 | 8.98 | 16.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #30 | |
27 | Динара Долетбиевна ХАТКОВА ООО Академия спорта | 24.65 | 8.12 | 16.53 | 3.50 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
28 | Стефания Сергеевна ТОЛСТАШОВА ООО Академия хоккея | 24.55 | 9.05 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #17 | |
29 | Екатерина Алексеевна ГРИГОРЬЕВА ООО Академия спорта | 24.52 | 9.42 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #20 | |
30 | Агата Михайловна СКРИПНИК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.42 | 6.82 | 17.60 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #32 | |
31 | Юлия Владимировна МАЛЮТА ООО Академия спорта | 24.27 | 8.34 | 16.93 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #38 | |
32 | Вероника Михайловна ЛОМАГИНА ИП Герасимова Е.Е. | 24.12 | 7.45 | 16.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
33 | Таисия Алексеевна ДЮБИЛИНА ООО Академия спорта | 23.32 | 8.09 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
34 | Марта Васильевна ЗУЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.09 | 7.22 | 15.87 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #29 | |
35 | Анна Дмитриевна ХРИСТОФОРОВА ООО Академия спорта | 22.36 | 7.65 | 15.21 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
36 | Варвара Андреевна СЕМУШКИНА ООО Академия спорта | 21.52 | 6.42 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #18 | |
37 | Виктория Александровна ГРЕБЕННИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 21.37 | 5.88 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #13 | |
38 | Анастасия Денисовна КУЛИКОВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 20.58 | 6.01 | 15.07 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #40 | |
39 | Ксения Андреевна ЛАРИОНОВА ООО Академия спорта | 19.55 | 6.12 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 1.50 | #11 | |
40 | Мария Алексеевна КОРОТКОВА ИП Гришина С.А. | 17.67 | 3.64 | 14.53 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #25 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.05.2025 16:18