Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирослава Станиславовна ШЕПЕЛЕВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 42.19 | 19.83 | 22.36 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
2 | Алиса Максимовна НОСОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 40.55 | 17.91 | 22.64 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
3 | Мария Александровна АЛЕКСАНДРОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 40.41 | 18.44 | 22.47 | 4.08 | 4.33 | 4.08 | 0.50 | #23 | |
4 | Стефания Артемовна ВИЛКОВА ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 38.35 | 16.58 | 21.77 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
5 | Алина Дмитриевна ГРОЗОВА ООО Академия спорта | 38.29 | 16.38 | 21.91 | 4.00 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
6 | Есения Юрьевна ЧАЕВА ООО Академия спорта | 38.20 | 17.64 | 20.56 | 3.83 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
7 | Алиса Владиславовна БУДОВСКАЯ ООО Академия спорта | 37.74 | 17.54 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #2 | |
8 | Анастасия Сергеевна ТЮСТИНА ИП Хлынин А.Ю. | 37.71 | 17.32 | 20.39 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
9 | Софья Дмитриевна ПАНЧЕНКО ООО Академия спорта | 37.67 | 15.48 | 22.19 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
10 | Екатерина Дмитриевна БЛАГОВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 37.45 | 17.34 | 20.11 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
11 | Валерия Витальевна ОБЫДЕННОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 37.15 | 15.27 | 21.88 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
12 | Ангелина Сергеевна ТРОШИНА ООО Академия спорта | 36.85 | 15.08 | 21.77 | 4.00 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
13 | Кристина Евгеньевна ЛАВРИТОВА ООО Академия спорта | 36.82 | 16.15 | 20.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
14 | Таисия Евгеньевна КИРИЧУК ИП Герасимова Е.Е. | 36.67 | 16.70 | 19.97 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
15 | Елизавета Алексеевна ШАПОШНИКОВА ООО Академия спорта | 35.73 | 15.48 | 20.25 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
16 | Анастасия Георгиевна МЕЩЕРЯКОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 34.50 | 15.39 | 20.11 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #21 | |
17 | Полина Кирилловна ЕВДОКИМОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.16 | 15.00 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
18 | Милана Игоревна ТАБАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.00 | 13.20 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #17 | |
19 | Полина Сергеевна ЗОРИНА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 31.78 | 13.38 | 18.90 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #16 | |
20 | Елизавета Андреевна АНТОНОВА ИП Хлынин А.Ю. | 31.63 | 11.80 | 19.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
21 | София Андреевна ДОЛГОВА ИП Герасимова Е.Е. | 31.41 | 11.74 | 20.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #12 | |
22 | Дария Александровна МАЙОРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.43 | 10.44 | 19.49 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
23 | Диана Алексеевна ПРЯДЧЕНКО ООО Академия спорта | 28.60 | 10.20 | 18.90 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 0.50 | #24 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.05.2025 16:18