Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристина Ивановна ШАТАЛОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 47.45 | 21.66 | 25.79 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
2 | Майя Александровна СИМОНЕНКО АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 46.66 | 21.46 | 25.20 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
3 | Миа Артёмовна ГАЗИЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 45.58 | 20.38 | 25.20 | 4.67 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
4 | Софья Григорьевна КУДИНОВА ООО СК Айс Скул | 45.18 | 20.57 | 24.61 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
5 | Елизавета Евгеньевна СЧАСТНАЯ ООО Академия спорта | 43.52 | 19.39 | 24.13 | 4.50 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
6 | Ольга Максимовна ЕРОНИНА ООО Академия спорта | 42.62 | 18.49 | 24.13 | 4.50 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
7 | Вероника Константиновна МАСЛОВА ИП Герасимова Е.Е. | 38.41 | 17.43 | 20.98 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
8 | Евгения Александровна УЛАНОВСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.04 | 16.37 | 20.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
9 | Надежда Павловна ЛЫСЕНКО ООО Академия спорта | 35.25 | 15.14 | 20.11 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
10 | Алевтина Ильинична СТРИЖКОВА ИП Прусова В.В. | 34.64 | 16.02 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
11 | Ярослава Сергеевна ТОЛСТАШОВА ООО Академия хоккея | 34.08 | 15.18 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
12 | Николь Александровна НИКОЛАЕВА ООО КЛУБ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ ДИНАМОВЕЦ | 27.85 | 9.40 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.05.2025 16:18