Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета Филипповна ГОЛУБЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 38.93 | 22.25 | 16.68 | 5.25 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
2 | Елизавета Александровна САМИЧЕВА ООО Академия спорта | 36.39 | 19.17 | 17.22 | 5.42 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
3 | Стефания Филипповна ГОРБАТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.73 | 19.86 | 15.87 | 4.92 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #18 | |
4 | Арина Андреевна ПОЗДНЯКОВА ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 35.20 | 19.69 | 15.51 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
5 | Диана Михайловна ЦИПОРИНА ООО Академия спорта | 33.45 | 16.77 | 16.68 | 5.25 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
6 | Дарья Павловна ДЕМЧЕНКО ООО Академия спорта | 32.96 | 17.80 | 15.16 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
7 | Вероника Игоревна МОРОКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.36 | 18.32 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #20 | |
8 | Алиса Максимовна БУНЯКИНА ООО Булычева Тим | 29.72 | 15.10 | 14.62 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
9 | Алисия Вадимовна ЗАЙЦЕВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 29.62 | 14.37 | 15.25 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
10 | Марианна Юрьевна НАЧЁВКИНА ИП Прусова В.В. | 29.22 | 14.85 | 14.37 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
11 | Анастасия Сергеевна ТРОШИНА ООО Академия спорта | 28.72 | 14.35 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
12 | Вероника Руслановна КИМЯЕВА ООО Академия спорта | 28.55 | 14.10 | 14.45 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #23 | |
13 | Аксинья Ивановна МУДРАКОВА ООО Академия спорта | 28.54 | 14.19 | 14.35 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
14 | Таисия Михайловна МАТУЗОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.29 | 13.67 | 14.62 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
15 | Злата Алексеевна ЛЕОНОВА ИП Сокольникова Т.Е. | 28.13 | 14.15 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
16 | София Владиславовна СВИРИДОВА ООО Академия спорта | 27.64 | 13.46 | 14.18 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
17 | Екатерина Дмитриевна ЛОШКАРЕВА ООО ОФК Южный Лед | 27.42 | 13.59 | 13.83 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
18 | Алиса Дмитриевна ПОЛОСУХИНА ООО Академия спорта | 26.72 | 13.50 | 13.72 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.50 | #5 | |
19 | Мария Сергеевна КАЗАКОВА ИП Герасимова Е.Е. | 26.40 | 13.43 | 13.47 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #21 | |
20 | Аделина Сергеевна БЕЛОШИЦКАЯ ИП Прусова В.В. | 26.02 | 13.32 | 13.20 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
21 | Алиса Борисовна БРАНДТ ООО Академия хоккея | 26.02 | 12.29 | 13.73 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
22 | Мария Олеговна МУРАВЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.44 | 12.47 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #22 | |
23 | Анна Ивановна ИВАНЧЕНКОВА ИП Хлынин А.Ю. | 24.37 | 10.46 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
24 | Елизавета Дмитриевна ДЕМИНА ИП Семигина А.В. | 18.34 | 7.73 | 11.61 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #24 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.05.2025 16:18