Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стефания Филипповна ГОРБАТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 65.69 | 36.19 | 29.50 | 4.92 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #22 | |
2 | Елизавета Филипповна ГОЛУБЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 65.21 | 33.55 | 31.66 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #24 | |
3 | Елизавета Александровна САМИЧЕВА ООО Академия спорта | 62.92 | 31.74 | 31.18 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #23 | |
4 | Арина Андреевна ПОЗДНЯКОВА ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 60.23 | 33.05 | 27.68 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #21 | |
5 | Диана Михайловна ЦИПОРИНА ООО Академия спорта | 57.87 | 26.71 | 31.16 | 5.25 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #20 | |
6 | Дарья Павловна ДЕМЧЕНКО ООО Академия спорта | 56.06 | 28.72 | 27.34 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
7 | Алисия Вадимовна ЗАЙЦЕВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 53.95 | 25.95 | 28.00 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
8 | Марианна Юрьевна НАЧЁВКИНА ИП Прусова В.В. | 53.49 | 25.81 | 27.68 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
9 | Злата Алексеевна ЛЕОНОВА ИП Сокольникова Т.Е. | 53.39 | 25.39 | 28.50 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.50 | #10 | |
10 | Алиса Максимовна БУНЯКИНА ООО Булычева Тим | 53.30 | 25.46 | 27.84 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #17 | |
11 | Алиса Дмитриевна ПОЛОСУХИНА ООО Академия спорта | 52.23 | 25.23 | 27.00 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
12 | Вероника Руслановна КИМЯЕВА ООО Академия спорта | 50.80 | 23.64 | 27.16 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
13 | София Владиславовна СВИРИДОВА ООО Академия спорта | 50.79 | 24.45 | 26.34 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
14 | Аксинья Ивановна МУДРАКОВА ООО Академия спорта | 50.20 | 23.54 | 26.66 | 4.42 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
15 | Анастасия Сергеевна ТРОШИНА ООО Академия спорта | 49.80 | 22.80 | 27.00 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
16 | Екатерина Дмитриевна ЛОШКАРЕВА ООО ОФК Южный Лед | 47.97 | 22.15 | 25.82 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
17 | Мария Сергеевна КАЗАКОВА ИП Герасимова Е.Е. | 47.95 | 24.13 | 24.32 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #6 | |
18 | Вероника Игоревна МОРОКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 46.65 | 22.49 | 26.16 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #18 | |
19 | Аделина Сергеевна БЕЛОШИЦКАЯ ИП Прусова В.В. | 45.62 | 22.62 | 23.00 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
20 | Анна Ивановна ИВАНЧЕНКОВА ИП Хлынин А.Ю. | 42.94 | 19.94 | 23.00 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
21 | Алиса Борисовна БРАНДТ ООО Академия хоккея | 41.97 | 19.97 | 22.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
22 | Таисия Михайловна МАТУЗОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.33 | 14.65 | 26.68 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.05.2025 16:18