Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита Алановна ХУГАЕВА АНО Лига Фигурного катания | 43.25 | 23.12 | 20.13 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
2 | Ариадна Андреевна МИТРОФАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 43.12 | 22.23 | 20.89 | 4.67 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Адриана Аскаровна САДЫКОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 41.07 | 18.19 | 22.88 | 5.08 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
4 | Ева-Мария ХЕЗЕЛЬБАРТ АНО ДО СШФК Динамовские Коньки | 40.74 | 19.47 | 21.27 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
5 | Кристина Михайловна ТИМОШЕНКОВА ИП Герасимова Е.Е. | 40.71 | 20.20 | 20.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
6 | Николь Талеховна КОКОРИНА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 40.13 | 18.74 | 21.39 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
7 | Магият Пирмагомедовна БАЛАКЕРИМОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 39.57 | 19.30 | 21.27 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #12 | |
8 | Анна Сергеевна БОРИСОВА ИП Герасимова Е.Е. | 39.26 | 19.37 | 20.89 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #6 | |
9 | София Ильинична КАШИНСКАЯ АНО Лига Фигурного катания | 39.06 | 18.81 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
10 | Василиса Денисовна ТРЫНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.67 | 18.42 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
11 | Анна Сергеевна ПОЛЯКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.90 | 15.75 | 21.15 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
12 | Мария Антоновна ДУГИНА ООО СК Армия Фигурного Катания | 36.81 | 17.54 | 19.27 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
13 | Вероника Андреевна БЕЛЯКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.19 | 16.94 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #17 | |
14 | Полина Максимовна СЕРЯКОВА ООО КФК Ледяной ангел | 36.11 | 16.50 | 20.61 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #9 | |
15 | Тазарият Натиковна АЗИЗОВА ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 33.39 | 13.50 | 20.89 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #13 | |
16 | Василиса Андреевна СОКОВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 31.52 | 14.26 | 19.26 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.05.2025 16:18