Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ариадна Андреевна МИТРОФАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 74.78 | 40.19 | 35.59 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #15 | |
2 | Адриана Аскаровна САДЫКОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 71.85 | 31.47 | 41.38 | 5.17 | 5.25 | 5.08 | 1.00 | #14 | |
3 | Анна Сергеевна ПОЛЯКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 71.38 | 34.90 | 36.48 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
4 | Магият Пирмагомедовна БАЛАКЕРИМОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 68.18 | 30.68 | 38.50 | 4.75 | 5.00 | 4.67 | 1.00 | #10 | |
5 | Кристина Михайловна ТИМОШЕНКОВА ИП Герасимова Е.Е. | 67.69 | 31.64 | 36.05 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
6 | Василиса Денисовна ТРЫНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 66.88 | 30.50 | 37.38 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #7 | |
7 | Маргарита Алановна ХУГАЕВА АНО Лига Фигурного катания | 66.81 | 31.76 | 36.05 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #16 | |
8 | Николь Талеховна КОКОРИНА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 66.58 | 29.53 | 38.05 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #11 | |
9 | София Ильинична КАШИНСКАЯ АНО Лига Фигурного катания | 64.85 | 29.58 | 36.27 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #8 | |
10 | Мария Антоновна ДУГИНА ООО СК Армия Фигурного Катания | 63.75 | 28.69 | 36.06 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
11 | Ева-Мария ХЕЗЕЛЬБАРТ АНО ДО СШФК Динамовские Коньки | 63.04 | 25.78 | 38.26 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #13 | |
12 | Полина Максимовна СЕРЯКОВА ООО КФК Ледяной ангел | 62.68 | 27.97 | 34.71 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
13 | Анна Сергеевна БОРИСОВА ИП Герасимова Е.Е. | 62.38 | 27.00 | 37.38 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 2.00 | #9 | |
14 | Василиса Андреевна СОКОВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 62.18 | 28.92 | 34.26 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #1 | |
15 | Вероника Андреевна БЕЛЯКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 51.38 | 21.10 | 34.28 | 4.25 | 4.42 | 4.17 | 4.00 | #4 | |
16 | Тазарият Натиковна АЗИЗОВА ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 43.36 | 11.98 | 33.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.05.2025 16:18