Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Константин ГОВШ Академия спорта, отд. Остров | 11.04 | 6.11 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
2 | Артём ДЕМЧЕНКО Академия спорта, отд. Южный лед | 10.63 | 5.96 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
3 | Фёдор ЕРШОВ Академия спорта, отд. Косино | 10.54 | 5.87 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
4 | Амир АЛХАЛАБИ Академия спорта, отд. Маяк | 9.98 | 5.71 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.05.2025 9:26