Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николь Кирилловна КИРИЛЛОВА ООО Арена Плей Север | 44.51 | 20.66 | 23.85 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #13 | ||
2 | Аврора Данииловна БАРУЛИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.78 | 19.24 | 23.54 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #24 | ||
3 | София Ильинична РОДИОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.20 | 17.15 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #16 | ||
4 | Анна Дмитриевна ХАРИТОНОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 39.13 | 17.39 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #15 | ||
5 | Виктория Дерековна УЭДЖ АНО ДО ДШ ХРУСТАЛЬНЫЙ КОНЕК | 37.09 | 17.43 | 19.66 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #1 | ||
6 | Дарина Романовна МЯКОТИНА ООО Академия хоккея | 36.90 | 17.41 | 19.49 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 | ||
7 | Виктория Александровна ПРОХОРЕНКО АНО ДО Спортивная школа фигурного катания КРИСТАЛЛ | 35.87 | 16.55 | 19.32 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #11 | ||
8 | Анастасия Дмитриевна БЕЛКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.51 | 15.05 | 21.46 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #5 | ||
9 | Таисия Григорьевна КАРАВАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.82 | 14.85 | 19.97 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #27 | ||
10 | Ника Иннокентьевна ПАВЛОВСКАЯ ООО Арена Плей Север | 34.81 | 15.51 | 19.80 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #18 | ||
11 | Анастасия Дмитриевна ШЕНДЕРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.60 | 13.76 | 20.84 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #10 | ||
12 | Властимира Николаевна ЛУНЕВА ООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 34.34 | 14.09 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #17 | ||
13 | Анастасия Сергеевна МЯКОЧИНА АНО КФК Эдельвейс | 33.78 | 14.96 | 19.32 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #6 | ||
14 | Ольга Юрьевна НЕТРОНИНА ООО СШ Алмазный лед | 33.39 | 13.92 | 19.97 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #3 | ||
15 | София Тиграновна ТАМАЗЯН ИП Накапкин К.В. | 32.29 | 13.47 | 19.32 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #14 | ||
16 | Виктория Алексеевна ПИЩУРКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.15 | 14.96 | 17.69 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #4 | ||
17 | София Михайловна КАБАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.88 | 12.58 | 19.80 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #29 | ||
18 | Ангелина Михайловна ПУЗАНОВА ООО СШ Алмазный лед | 31.68 | 13.99 | 17.69 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #32 | ||
19 | Алёна Игоревна РОГОЖНИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.46 | 13.15 | 18.31 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #20 | ||
20 | Маргарита Алексеевна ЧЕСНОКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.03 | 12.68 | 19.35 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #12 | ||
21 | Светлана Алексеевна ХАРИТОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.65 | 11.16 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #30 | ||
22 | Анна Александровна ЮРКОВА ООО СК Айс Скул | 30.27 | 12.65 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #8 | ||
23 | Виктория Алексеевна ХАРИТОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.26 | 11.96 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 1.50 | #26 | ||
24 | София Андреевна СТРОКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.04 | 12.40 | 18.14 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #22 | ||
25 | Полина Сергеевна ЗОРИНА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 30.00 | 12.24 | 18.76 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #19 | ||
26 | Кристина Дмитриевна ДУНЕЦ ИП Накапкин К.В. | 29.79 | 11.08 | 19.21 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #25 | ||
27 | Тая Сергеевна ТАКАДА ИП Гришина С.А. | 26.46 | 8.96 | 18.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.06.2025 21:28