Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Злата Алексеевна ЛЕОНОВА ИП Сокольникова Т.Е. | 30.63 | 16.09 | 14.54 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #6 | ||
2 | Ксения Михайловна ВАНБИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.03 | 16.14 | 13.89 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #14 | ||
3 | Алиса Александровна АБРАМОВА ООО Арена Плей Север | 29.47 | 14.85 | 14.62 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #19 | ||
4 | Арина Олеговна ИНОВЕНКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.54 | 14.36 | 14.18 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #20 | ||
5 | Ева Андреевна СОЛОХА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.40 | 14.75 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #16 | ||
6 | Карина Максимовна ДОРОНИНА ООО Арена Плей Север | 28.36 | 14.35 | 14.01 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #10 | ||
7 | Екатерина Александровна НЕЧАЙ ИП Митюшина Н.М. | 27.66 | 14.19 | 13.47 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #17 | ||
8 | Лика Александровна БЕЛОСТОЦКАЯ ООО СШ Алмазный лед | 26.32 | 13.93 | 12.39 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #7 | ||
9 | Софья Евгеньевна БЕЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.91 | 12.44 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #23 | ||
10 | Варвара Андреевна МЯГКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.85 | 13.37 | 12.48 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #2 | ||
11 | Мария Алексеевна ХИЛОВА ООО СШ Алмазный лед | 25.21 | 14.05 | 11.16 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #24 | ||
12 | Мария Дмитриевна ШИПИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.17 | 12.51 | 12.66 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #15 | ||
13 | Евгения Нектарьевна НОВИКОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 24.74 | 11.36 | 13.38 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #13 | ||
14 | Лариса Александровна ТИХОМИРОВА ИП Митюшина Н.М. | 24.67 | 13.16 | 11.51 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #9 | ||
15 | Екатерина Владимировна ХАЛИМОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 24.43 | 12.58 | 11.85 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #8 | ||
16 | Ольга Юрьевна АЛИЕВА ООО СШ Брайс | 24.13 | 11.25 | 13.38 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #18 | ||
17 | Тазарият Натиковна АЗИЗОВА ООО СШ Алмазный лед | 24.05 | 11.35 | 13.20 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #11 | ||
18 | Дарья Владимировна ХОХЛОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 23.77 | 11.34 | 12.93 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #1 | ||
19 | Маргарита Борисовна БЕЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.13 | 10.11 | 13.02 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #5 | ||
20 | Алевтина Владимировна ОБУХОВА ООО СШ Алмазный лед | 22.60 | 11.23 | 11.87 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #12 | ||
21 | Алевтина Алексеевна РАЗДОВСКАЯ ООО Арена Плей Север | 22.47 | 9.41 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #4 | ||
22 | Анна Ильинична ПАНТЕНКОВА ООО СШ Алмазный лед | 20.95 | 10.50 | 11.95 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 1.50 | #22 | ||
23 | Злата Станиславовна ЛЕБЕДЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 20.53 | 8.81 | 12.22 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.06.2025 21:28