Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Злата Алексеевна ЛЕОНОВА ИП Сокольникова Т.Е. | 59.49 | 29.47 | 30.02 | 4.92 | 5.17 | 4.92 | 0.00 | #23 | ||
2 | Ксения Михайловна ВАНБИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 56.43 | 29.61 | 26.82 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #22 | ||
3 | Арина Олеговна ИНОВЕНКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 52.14 | 25.14 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #20 | ||
4 | Алиса Александровна АБРАМОВА ООО Арена Плей Север | 50.90 | 24.56 | 26.84 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #21 | ||
5 | Ева Андреевна СОЛОХА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 50.58 | 24.76 | 25.82 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #19 | ||
6 | Екатерина Александровна НЕЧАЙ ИП Митюшина Н.М. | 49.98 | 24.32 | 25.66 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #17 | ||
7 | Карина Максимовна ДОРОНИНА ООО Арена Плей Север | 49.67 | 23.67 | 26.00 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #18 | ||
8 | Мария Алексеевна ХИЛОВА ООО СШ Алмазный лед | 47.12 | 23.80 | 23.32 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #13 | ||
9 | Мария Дмитриевна ШИПИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 46.91 | 23.75 | 23.16 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #12 | ||
10 | Евгения Нектарьевна НОВИКОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 46.84 | 22.34 | 24.50 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #11 | ||
11 | Варвара Андреевна МЯГКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 46.48 | 22.64 | 24.34 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #14 | ||
12 | Лариса Александровна ТИХОМИРОВА ИП Митюшина Н.М. | 46.31 | 24.15 | 22.16 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #10 | ||
13 | Алевтина Владимировна ОБУХОВА ООО СШ Алмазный лед | 44.22 | 21.40 | 22.82 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #4 | ||
14 | Лика Александровна БЕЛОСТОЦКАЯ ООО СШ Алмазный лед | 43.17 | 20.83 | 23.34 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #16 | ||
15 | Екатерина Владимировна ХАЛИМОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 43.14 | 20.98 | 23.16 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #9 | ||
16 | Алевтина Алексеевна РАЗДОВСКАЯ ООО Арена Плей Север | 43.13 | 18.29 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #3 | ||
17 | Ольга Юрьевна АЛИЕВА ООО СШ Брайс | 40.78 | 17.12 | 25.16 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 1.50 | #8 | ||
18 | Злата Станиславовна ЛЕБЕДЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.86 | 13.02 | 22.84 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | ||
19 | Дарья Владимировна ХОХЛОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 35.74 | 14.58 | 22.16 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #6 | ||
20 | Анна Ильинична ПАНТЕНКОВА ООО СШ Алмазный лед | 33.73 | 13.39 | 21.34 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.06.2025 21:28