Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия Александровна ПЕТРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 91.66 | 50.50 | 41.16 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #16 | ||
2 | Таисия Тимуровна ДОЛГИЕВА ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 71.89 | 34.06 | 37.83 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #15 | ||
3 | Дарья Олеговна КЛЫЧНИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 71.77 | 34.84 | 36.93 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #11 | ||
4 | Полина Сергеевна ПЧЕЛИНА ООО Арена Плей Север | 70.26 | 31.78 | 38.48 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #14 | ||
5 | Арина Алексеевна ТАРАН ООО Арена Плей Север | 69.81 | 33.33 | 36.48 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #13 | ||
6 | Алисия Дмитриевна ВАЩЕНКО ООО Арена Плей Север | 65.35 | 30.08 | 36.27 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #7 | ||
7 | Анна Романовна БУЗДАКОВА ООО Академия хоккея | 65.07 | 28.80 | 36.27 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | ||
8 | Мария Антоновна ДУГИНА ООО СК Армия Фигурного Катания | 64.03 | 29.56 | 34.47 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 | ||
9 | Елизавета Романовна ТРАВОЧКИНА ООО СШ Брайс | 63.92 | 29.66 | 34.26 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #8 | ||
10 | Дарья Васильевна СЕМЕНЕНКО ИП Черникова Н.А. | 62.17 | 28.91 | 34.26 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #5 | ||
11 | София Павловна ОКОРОЧКОВА ООО Арена Плей Север | 60.06 | 24.68 | 35.38 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #6 | ||
12 | София Сергеевна КОЗЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 59.77 | 25.17 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #9 | ||
13 | Мария Сергеевна ПОСТНОВА ООО СШ Алмазный лед | 55.91 | 22.53 | 35.38 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 2.00 | #10 | ||
14 | Дарья Юрьевна КЛИМОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 55.39 | 22.57 | 33.82 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #4 | ||
15 | Ева Александровна ЖЕЖЕРЯ ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 55.13 | 23.19 | 32.94 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #3 | ||
16 | Надежда Владиславовна ИЛЬЮЩЕНКО ООО СШ Брайс | 50.24 | 21.32 | 30.92 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.06.2025 21:28