Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аделина Дмитриевна ЖУЛЁВА ИП Орлов | 17.79 | 7.53 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #22 | ||
2 | Стефания Дмитриевна ВОРОТЫНЦЕВА АНО ДО ЦСВР Арктика | 16.93 | 6.93 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #28 | ||
3 | Милана Дмитриевна ВАЛУЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.93 | 6.93 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #26 | ||
4 | Ульяна Алексеевна ПОВАЛЯЕВА АНО ДО ЦСВР Арктика | 15.66 | 6.78 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #23 | ||
5 | Вероника Тарасовна ТАРАСОВА ООО СетПоинт | 15.45 | 6.71 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #20 | ||
6 | Анастасия Андреевна РУССУ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.36 | 6.73 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #17 | ||
7 | Елена Львовна ЯНДАНОВА ООО СетПоинт | 15.32 | 6.57 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #18 | ||
8 | Екатерина Константиновна САМОЙЛЕНКО ИП Медведев И.А. | 15.31 | 6.93 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #24 | ||
9 | Наталья Сергеевна КЛИМОВА ООО СетПоинт | 15.13 | 6.99 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #1 | ||
10 | Алиса Сергеевна САМУСЕНКО ООО СетПоинт | 14.78 | 6.64 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #27 | ||
11 | Дарья Сергеевна ПОВОЛОЦКАЯ ИП Шарый Л.Л. | 14.55 | 6.05 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | ||
12 | Арина Александровна ГРИНЧУК ООО СК Маттерхорн | 14.53 | 6.79 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #13 | ||
13 | Алиса Николаевна БЫКОВА ИП Шарый Л.Л. | 14.47 | 6.33 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #15 | ||
14 | Екатерина Михайловна НЕФЕДОВА ИП Шарый Л.Л. | 14.30 | 6.28 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #16 | ||
15 | Софья Сергеевна СЕМАЙКИНА ООО Академия Спорта Team Tutberidze | 14.17 | 5.79 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #9 | ||
16 | Алиса Алексеевна СЕДУН АНО КФК Эдельвейс | 14.03 | 6.27 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #6 | ||
17 | Алиса Артемовна КРУГЛОВА ИП Медведев И.А. | 14.00 | 5.99 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #14 | ||
18 | Маргарита Юрьевна АНОШКО ООО КФК Динамовец | 13.98 | 5.84 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #12 | ||
19 | Алиса Ильинична МРЫХИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.82 | 5.56 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | ||
20 | Марьяна Алексеевна БОЧАРОВА ИП Лагутина А.Ю. | 13.72 | 4.97 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #8 | ||
21 | София Александровна ОСИПОВА ИП Шарый Л.Л. | 13.70 | 4.70 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #2 | ||
22 | Алеся Владимировна ШЕВЧЕНКО ООО Академия хоккея | 13.70 | 4.82 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #21 | ||
23 | Анфиса Алексеевна НАГАНОВА АНО КФК Эдельвейс | 13.52 | 5.52 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #10 | ||
24 | Дарина Игоревна ОЗЕРОВА ООО КФК Ледяной ангел | 13.14 | 5.00 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #25 | ||
25 | Светлана Александровна ПОБЕДУШКИНА ИП Шарый Л.Л. | 12.69 | 5.19 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | ||
26 | София Владимировна ЧОП ИП Гришина С.А. | 12.52 | 5.52 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #11 | ||
27 | Софья Дмитриевна ВЕСЕЛОВА ИП Гришина С.А. | 11.28 | 3.40 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.05.2025 17:12