FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Ìàðãàðèòà ÇÅÍÊÎÂÑÊÀß LSkate | 30.01 | 1 | |
2 | Àííà ÒÐÎÔÈÌÎÂÀ ÍÐÑÎÎ ÑÒÐÎÉ ÑÏÎÐÒ | 29.82 | 2 | |
3 | Äàðüÿ ÊÎÍÄÐÀØÎÂÀ ÀÔÊ Îâàöèÿ | 29.65 | 3 | |
4 | Âèêòîðèÿ ÁÈÍÞØÎÂÀ ÊÔÊ Äâèæåíèå | 29.31 | 4 | |
5 | Àðèíà ÕÀÊÈÌÓËËÈÍÀ ÊÔÊ Äâèæåíèå | 28.91 | 5 |
Last Update: 07.06.2025 12:28