FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Àêñèíüÿ ÊÀËÞÆÍÀß Àêñåëü-Ïðî | 32.76 | 1 | |
2 | Âàëåðèÿ ÑÀÄÛÌÀÊÎ Êëèìîâñêàÿ ÑØ | 31.93 | 2 | |
3 | Ëóèçà ÃÀËÄÀÂÀ ÊÔÊ Ôëèï | 31.92 | 3 | |
4 | Ïîëèíà ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÀ ÊËÔÊ 6.0! | 31.07 | 4 | |
5 | Åëèçàâåòà ÂÀÑÈËÜÅÂÀ ÀÍÎ ÖÑÏ ÊÎËÈÁÐÈ | 30.36 | 5 |
Last Update: 07.06.2025 12:28