FPl. | Name | Nation | Points | ИТ |
---|---|---|---|---|
1 | Виктория СИВАК СФК Tempo | 13.50 | 1 | |
2 | Наталья СУХОРУКОВА ШФК Динамит | 13.33 | 2 | |
3 | Виктория ДЕРБИНА КФК Аксель, Пермь | 12.75 | 3 | |
4 | Екатерина АЛФИМОВА Личная заявка | 12.66 | 4 | |
5 | Валерия БИРЧУК Ice Hot | 12.42 | 5 | |
6 | Анастасия МУДРАЯ Школа Екатерины Бобровой | 12.08 | 6 |
Last Update: 08.06.2025 19:21