Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета Павловна СИНЮК ООО СШ Мой путь | 18.63 | 7.51 | 11.12 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #17 | ||
2 | Дарья Егоровна АКАТОВА МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим | 16.97 | 7.33 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #21 | ||
3 | Дарина Валерьевна ФИОНИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 16.95 | 7.32 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #28 | ||
4 | Анастасия Денисовна КАРЯГИНА ИП Прусова В.В. | 16.88 | 6.62 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #24 | ||
5 | Евгения Руслановна ПЛАТОНОВА ООО Клуб фигурного катания Динамовец | 16.60 | 6.96 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #14 | ||
6 | Делия Руслановна ТУХБАТУЛЛИНА ИП Кириллов Д.Б. | 16.51 | 6.50 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #7 | ||
7 | Полина Ильинична СИЛАНТЬЕВА ООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 16.45 | 6.83 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #18 | ||
8 | Софья Сергеевна СЕМАЙКИНА ООО Академия Спорта, Team Tutberidze | 16.41 | 6.28 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #30 | ||
9 | Александра Алексеевна БУСЛОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 16.36 | 7.10 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 | ||
10 | Александра Викторовна МАЛЬЦЕВА ИП Марковская Е.В. | 16.34 | 6.33 | 10.01 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #1 | ||
11 | Кристина Алексеевна ФАДЕЕВА ООО ОФК Южный Лед | 16.12 | 6.24 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #20 | ||
12 | Ульяна Дмитриевна ЗЛАТКИНА ИП Марковская Е.В. | 16.05 | 6.67 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #8 | ||
13 | София Дмитриевна ЛЬВОВА ИП Марковская Е.В. | 15.77 | 6.01 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #11 | ||
14 | Влада Юрьевна КИМ ИП Семигина А.В. | 15.68 | 6.30 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #2 | ||
15 | Маргарита Юрьевна АНОШКО ООО Клуб фигурного катания Динамовец | 15.51 | 5.87 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #15 | ||
16 | Татьяна Алексеевна МАРТЫНОВА ИП Марковская Е.В. | 15.41 | 6.03 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #6 | ||
17 | Анна Андреевна ДЬЯЧЕНКО ООО Арена Плей Север | 15.22 | 4.85 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #16 | ||
18 | Виктория Витальевна ЗЮКИНА ООО Арена Плей Север | 15.13 | 6.25 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #25 | ||
19 | Вера Ильинична МАЛИШЕВСКАЯ ИП Гришина С.А. | 14.93 | 5.55 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #26 | ||
20 | Мария Андреевна СКУРАТОВА ООО Академия Спорта, Team Tutberidze | 14.35 | 5.98 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.50 | #5 | ||
21 | Маргарита Сергеевна ШЕВСКАЯ ИП Прусова В.В. | 14.33 | 5.33 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #10 | ||
22 | Валерия Алексеевна ГОНТАРЬ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.13 | 4.75 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | ||
23 | Елизавета Евгеньевна ХАМИДУЛИНА ИП Семигина А.В. | 14.08 | 5.21 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #23 | ||
24 | Полина Андреевна КИСИМОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 13.63 | 5.13 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #9 | ||
25 | Мария Вадимовна КЛЫКОВА ООО Клуб фигурного катания Параллель | 13.54 | 4.78 | 9.26 | 3.25 | 2.92 | 0.50 | #22 | ||
26 | Елизавета Вадимовна ГОРНОСТАЛЕВА ИП Марковская Е.В. | 13.31 | 4.68 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #19 | ||
27 | Вероника Андреевна РАШИНА АНО ДО ДШ Хрустальный конек | 13.09 | 3.47 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #13 | ||
28 | Софья Дмитриевна ЧЕПУРЕНКО ИП Гришина С.А. | 11.70 | 2.95 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #12 | ||
29 | Софья Андреевна ВОРОБЬЕВА ИП Гришина С.А. | 11.23 | 2.60 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #27 | ||
30 | Александра Леонидовна МОЛОДЧЕНКО АНО ДО ДШ Хрустальный конек | 10.70 | 2.32 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #29 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.06.2025 20:23