StN. | Name | Nation | Current Rank | Points |
---|---|---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||||
1 | Тазарият Натиковна АЗИЗОВА ООО СШ Алмазный лед | 18 | 26.33 | |
2 | Виктория Андреевна БОНДАРЬ ИП Добромилова Л.В. | 17 | 30.79 | |
3 | Мария Руслановна СЕМИОНЕНКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16 | 31.03 | |
4 | Василиса Андреевна СОКОВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 15 | 31.41 | |
5 | Елизавета Романовна ТРАВОЧКИНА ООО СШ Брайс | 14 | 32.24 | |
6 | Мария Юрьевна КАРПУХИНА ИП Добромилова Л.В. | 13 | 32.73 | |
Warm-Up Group 2 | ||||
7 | Дарья Юрьевна КЛИМОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 12 | 33.93 | |
8 | София Ильинична КАШИНСКАЯ АНО Лига фигурного катания | 11 | 34.50 | |
9 | Ева Александровна ЖЕЖЕРЯ ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 10 | 34.81 | |
10 | Катарина Зорановна ПЛАЗИНИЧ ИП Прусова В.В. | 9 | 35.15 | |
11 | Василиса Дмитриевна ГОЛОВИНА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 8 | 35.45 | |
12 | Белла Витальевна ХАПСИРОКОВА ИП Накапкин К.В. | 7 | 36.11 | |
Warm-Up Group 3 | ||||
13 | Изабелла Витальевна РЫЖКОВА ИП Герасимова Е.Е. | 6 | 36.74 | |
14 | Николь Талеховна КОКОРИНА ООО Арена Плей Север | 5 | 40.15 | |
15 | Елизавета Дмитриевна ЗОЛОТАРЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 4 | 41.02 | |
16 | Ариадна Андреевна МИТРОФАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 3 | 41.70 | |
17 | Маргарита Алексеевна КОРИВИХИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 2 | 44.28 | |
18 | Анастасия Александровна ПЕТРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 1 | 45.64 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.06.2025 14:22