| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Александровна ДЗЕПКА г.Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 69.66 | 38.64 | 31.02 | 7.92 | 7.83 | 7.58 | 0.00 | #18 | ||
| 2 | Виктория Вадимовна СТРЕЛЬЦОВА г.Москва, ГБУ ДО МАФК школа Хрустальный | 68.64 | 40.59 | 28.05 | 7.00 | 6.92 | 7.17 | 0.00 | #27 | ||
| 3 | Софья Сергеевна СМАГИНА г.Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 67.58 | 38.19 | B | 29.39 | 7.42 | 7.50 | 7.17 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Майя Андреевна САРАФАНОВА г.Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 66.38 | 37.78 | 28.60 | 7.08 | 7.25 | 7.17 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Арина Дмитриевна ПАРСЕГОВА г.Москва, ГБУ ДО МАФК школа Хрустальный | 63.27 | 36.69 | 26.58 | 6.83 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #22 | ||
| 6 | Валерия Денисовна ЛИТВИНЧЕВА г.Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 63.06 | 35.35 | 28.71 | 7.33 | 7.08 | 7.17 | 1.00 | #25 | ||
| 7 | Злата Олеговна БУРЯ г.Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 61.56 | 33.96 | 27.60 | 7.00 | 6.75 | 7.00 | 0.00 | #3 | ||
| 8 | Юлия Ивановна РАДИОНОВА г.Москва, ГБУ ДО МАФК школа Легенда | 61.25 | 35.97 | 25.28 | 6.33 | 6.50 | 6.17 | 0.00 | #11 | ||
| 9 | Яна Максимовна АСТАШЕНКОВА Мос.обл., АФК Ангелы Плющенко - ГБПОУ МО УОР № 1 | 60.76 | 35.27 | 25.49 | 6.33 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #4 | ||
| 10 | Алена Евгеньевна БОЛДЫРЕВА Ярославская обл., МУ ДО СШОР №4 | 60.63 | 35.48 | 25.15 | 6.33 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #15 | ||
| 11 | Дарья Евгеньевна ЛЕБЕДЕВА г.Москва, ГБУ ДО МАФК школа Хрустальный | 58.79 | 34.96 | 24.83 | 6.17 | 6.25 | 6.25 | 1.00 | #14 | ||
| 12 | Яна Александровна АНАШКИНА Свердловская обл., МБОУ ДО СШ №8 Локомотив | 58.63 | 33.46 | 25.17 | 6.42 | 6.33 | 6.17 | 0.00 | #24 | ||
| 13 | Полина Артемовна ЗНАЧКОВА г.Москва, ГБУ ДО МАФК школа Хрустальный | 57.83 | 31.91 | 25.92 | 6.58 | 6.33 | 6.58 | 0.00 | #23 | ||
| 14 | Юлиана Александровна ЧЕРЕНЁВА Удмуртская р., АУ УР "Ледовый дворец Ижсталь | 57.65 | 31.48 | 26.17 | 6.50 | 6.67 | 6.50 | 0.00 | #17 | ||
| 15 | Ульяна Андреевна ВАСИЛЬЕВА г.Москва, ГБУ ДО МАФК школа Легенда отд.Снежные барсы | 56.51 | 29.69 | 26.82 | 6.92 | 6.58 | 6.67 | 0.00 | #26 | ||
| 16 | Арина Станиславовна БОЙЦОВА г.Москва, ООО СетПоинт | 56.41 | 31.57 | 24.84 | 6.17 | 6.33 | 6.17 | 0.00 | #12 | ||
| 17 | Майя Дмитриевна КОРЯКОВА г.Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 56.16 | 31.76 | 24.40 | 6.17 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #13 | ||
| 18 | Анастасия Игоревна УТКИНА г.Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 54.83 | 29.46 | B | 26.37 | 6.67 | 6.58 | 6.58 | 1.00 | #9 | |
| 19 | Варвара Евгеньевна КРАВЧИНА г.Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 54.78 | 28.39 | 26.39 | 6.67 | 6.67 | 6.50 | 0.00 | #19 | ||
| 20 | Мария Олеговна ГОРДЕЕВА г.Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 54.43 | 28.93 | 25.50 | 6.42 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #20 | ||
| 21 | Яна Михайловна ИВАНОВА г.Москва, ООО СетПоинт | 53.31 | 28.48 | 24.83 | 6.25 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #10 | ||
| 22 | Кристина Игоревна ТИМОФЕЕВА Тульская обл., ГУ ДО ТО ОКСШОР | 50.08 | 24.91 | 25.17 | 6.50 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #8 | ||
| 23 | Екатерина Дмитриевна ТИТОВА г.Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 48.26 | 25.67 | 23.59 | 5.83 | 5.83 | 6.08 | 1.00 | #16 | ||
| 24 | Мелания Сергеевна ДЕМИДЕНКО Новосибирская обл., МБУ ДО СШ Бердск | 47.50 | 25.10 | 22.40 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #5 | ||
| 25 | Александра Дмитриевна ТОКАРЕВА г.Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 47.11 | 26.04 | 21.07 | 5.25 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #28 | ||
| 26 | Маргарита Антоновна КОТЕНЕВА р.Марий Эл., ГБУ ДО Спортивная школа олимпийского резерва п | 46.38 | 25.65 | 20.73 | 5.17 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #6 | ||
| 27 | София Игоревна ТРЕТЬЯКОВА г.Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 44.13 | 24.08 | 20.05 | 5.00 | 4.83 | 5.25 | 0.00 | #7 | ||
| 28 | Ирина Андреевна ЩЕГЛОВА р.Коми, МАУ ДО СШОР Северная Олимпия,г.Сыктывкар | 35.77 | 16.49 | 20.28 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 25.09.2025 18:58