| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк Евгеньевич ЛУКИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 233.70 | 4 | 1 | |
| 2 | Илья Евгеньевич МАЛЫШЕВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 232.29 | 2 | 3 | |
| 3 | Алдар Арсаланович САМБУЕВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 227.00 | 1 | 4 | |
| 4 | Даниил Андреевич ЖОЛОБОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 225.07 | 7 | 2 | |
| 5 | Тимофей Алексеевич БОЧКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 215.02 | 6 | 5 | |
| 6 | Николай Владимирович КОЛЕСНИКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 210.00 | 8 | 6 | |
| 7 | Наиль Русланович САГАДУЛИН СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 208.12 | 5 | 8 | |
| 8 | Владислав Алексеевич СКВОРЦОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 199.91 | 19 | 7 | |
| 9 | Алексей Евгеньевич ЕФРЕМЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 195.51 | 12 | 10 | |
| 10 | Александр Ильич КУЗНЕЦОВ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 195.32 | 3 | 17 | |
| 11 | Георгий Александрович ТЕРЕХОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 191.21 | 13 | 11 | |
| 12 | Климентий Александрович ТОЛЧИНСКИЙ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 189.39 | 9 | 14 | |
| 13 | Савелий Дмитриевич ЖАРИКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 188.58 | 11 | 15 | |
| 14 | Максим Алексеевич СТРЕЛКОВ ИП Сотникова А.Д. | 183.69 | 17 | 12 | |
| 15 | Кирилл Антонович АРБУЗОВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 183.51 | 22 | 9 | |
| 16 | Илья Максимович МОЛЯНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 183.01 | 10 | 19 | |
| 17 | Александр Андреевич ЩЕРБАКОВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 180.51 | 14 | 18 | |
| 18 | Мирон Максимович АНДРЕАНОВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 173.05 | 23 | 13 | |
| 19 | Леонтий Александрович КАМЗОЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 171.24 | 18 | 20 | |
| 20 | Тагар Арсаланович САМБУЕВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 171.21 | 20 | 16 | |
| 21 | Кирилл Андреевич ЛУТОШКИН СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 163.68 | 16 | 21 | |
| 22 | Платон Александрович ЖИЛЬЦОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 143.03 | 21 | 22 | |
| WD | Леонид Павлович НОВОЖИЛОВ ИП Митюшина Н.М. | ||||
| WD | Марк Федорович СОКОЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках |
Last Update: 10.02.2026 21:02