| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Игоревна ТВЕРДОХЛЕБОВА / Илья Петрович ПАВЛИНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.13 | 21.85 | 16.28 | 5.75 | 6.00 | 5.75 | 0.00 | #10 | ||
| 2 | Алиса Максимовна КРЕМЕР / Илья Валерьевич ЦЕЛКОВСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.80 | 20.45 | 15.35 | 5.33 | 5.75 | 5.42 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Арина Сергеевна НОВИКОВА / Илья Георгиевич МОНОПЬЯНЦ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.86 | 20.45 | 14.41 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Полина Владимировна ПУНЕГОВА / Дмитрий Александрович КАШУБИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 33.81 | 19.40 | 14.41 | 5.17 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #7 | ||
| 5 | Александра Денисовна ВАСЕНЕВА / Максим Игоревич СИТЬКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.30 | 18.05 | 14.25 | 5.00 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #9 | ||
| 6 | Алеся Алексеевна КАПИТОНОВА / Владислав Артемович РЕЗНИКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.21 | 17.35 | 13.86 | 5.00 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #4 | ||
| 7 | Софья Рустамовна КУТЛУБАЕВА / Герман Владимирович СТЕПАШОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.68 | 17.05 | 13.63 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #5 | ||
| 8 | Евдокия Евгеньевна ТАРИБО / Николай Евгеньевич НИКИТЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.56 | 15.30 | 13.26 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #2 | ||
| 9 | Яна Андреевна ПИСКЛЯКОВА / Марк Дмитриевич КОТОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.40 | 14.00 | 13.40 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #1 | ||
| 10 | Валерия Евгеньевна ЕРЕМИНА / Эдгар Сергеевич ПЕНЦЕНШТАДЛЕР ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.46 | 13.90 | 12.56 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.02.2026 21:02