| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Максимовна КРЕМЕР / Илья Валерьевич ЦЕЛКОВСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.72 | 23.26 | 15.96 | 5.75 | 5.83 | 5.58 | 0.50 | #8 | ||
| 2 | Анастасия Игоревна ТВЕРДОХЛЕБОВА / Илья Петрович ПАВЛИНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.61 | 21.41 | 16.20 | 5.83 | 5.92 | 5.67 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Арина Сергеевна НОВИКОВА / Илья Георгиевич МОНОПЬЯНЦ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.45 | 21.88 | 14.57 | 5.17 | 5.42 | 5.08 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Александра Денисовна ВАСЕНЕВА / Максим Игоревич СИТЬКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.31 | 21.75 | 14.56 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Полина Владимировна ПУНЕГОВА / Дмитрий Александрович КАШУБИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.60 | 20.26 | 14.34 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Алеся Алексеевна КАПИТОНОВА / Владислав Артемович РЕЗНИКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.82 | 17.65 | 13.17 | 4.67 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #9 | ||
| 7 | Яна Андреевна ПИСКЛЯКОВА / Марк Дмитриевич КОТОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.81 | 16.95 | 12.86 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Софья Рустамовна КУТЛУБАЕВА / Герман Владимирович СТЕПАШОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.34 | 16.35 | 13.49 | 4.83 | 4.92 | 4.75 | 0.50 | #10 | ||
| 9 | Евдокия Евгеньевна ТАРИБО / Николай Евгеньевич НИКИТЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.44 | 14.58 | 12.86 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #7 | ||
| 10 | Валерия Евгеньевна ЕРЕМИНА / Эдгар Сергеевич ПЕНЦЕНШТАДЛЕР ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.96 | 14.63 | 12.33 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.02.2026 21:02