| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Игоревна ТВЕРДОХЛЕБОВА / Илья Петрович ПАВЛИНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 65.08 | 38.48 | 26.60 | 6.67 | 6.75 | 6.58 | 0.00 | #10 | ||
| 2 | Алиса Максимовна КРЕМЕР / Илья Валерьевич ЦЕЛКОВСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 62.82 | 36.98 | 25.84 | 6.50 | 6.50 | 6.42 | 0.00 | #9 | ||
| 3 | Арина Сергеевна НОВИКОВА / Илья Георгиевич МОНОПЬЯНЦ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 59.83 | 35.23 | 24.60 | 6.25 | 6.25 | 6.00 | 0.00 | #8 | ||
| 4 | Александра Денисовна ВАСЕНЕВА / Максим Игоревич СИТЬКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 54.24 | 31.79 | 22.95 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.50 | #7 | ||
| 5 | Алеся Алексеевна КАПИТОНОВА / Владислав Артемович РЕЗНИКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 52.62 | 30.89 | 21.73 | 5.50 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Полина Владимировна ПУНЕГОВА / Дмитрий Александрович КАШУБИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 51.31 | 29.13 | 22.18 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #6 | ||
| 7 | Софья Рустамовна КУТЛУБАЕВА / Герман Владимирович СТЕПАШОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 49.14 | 28.80 | 20.84 | 5.42 | 5.25 | 5.00 | 0.50 | #4 | ||
| 8 | Евдокия Евгеньевна ТАРИБО / Николай Евгеньевич НИКИТЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 48.46 | 28.62 | 19.84 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #2 | ||
| 9 | Валерия Евгеньевна ЕРЕМИНА / Эдгар Сергеевич ПЕНЦЕНШТАДЛЕР ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 45.24 | 27.07 | 18.17 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #1 | ||
| 10 | Яна Андреевна ПИСКЛЯКОВА / Марк Дмитриевич КОТОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.93 | 25.98 | 19.95 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.02.2026 21:02