| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Германович БРАГИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 62.57 | 34.06 | 28.51 | 6.25 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Арсений Дмитриевич БАРАБИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 57.93 | 33.04 | 24.89 | 5.42 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Леонардо Витальевич РЫЖКОВ ИП Герасимова Е.Е. | 55.38 | 29.61 | 25.77 | 5.67 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Алексей Николаевич ПЕРФИЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 55.14 | 29.89 | 25.25 | 5.75 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Степан Юрьевич ЮРОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 54.99 | 28.23 | 27.76 | 6.25 | 6.08 | 6.17 | 1.00 | #12 | ||
| 6 | Лев Дмитриевич ВАСИЛЕНКО СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 51.98 | 26.97 | 25.01 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | Андрей Владимирович КАСАТКИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 51.80 | 27.53 | 25.27 | 5.67 | 5.67 | 5.50 | 1.00 | #11 | ||
| 8 | Владимир Владимирович КАЛМЫКОВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 51.21 | 26.20 | 25.01 | 5.75 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #9 | ||
| 9 | Егор Дмитриевич ВАСЬКО СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 50.58 | 27.57 | 24.01 | 5.33 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #2 | ||
| 10 | Герман Сергеевич РЕЗОНТОВ АНО ДО ШФК СТАРТ | 48.26 | 26.00 | 23.26 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #8 | ||
| 11 | Ярослав Александрович ЗОБОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.74 | 23.74 | 23.00 | 5.08 | 4.83 | 5.42 | 2.00 | #1 | ||
| 12 | Сергей Александрович ПОВТАРЕВ ГБУ ДО МКСШ Новая Москва | 37.96 | 16.83 | 22.13 | 5.08 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.02.2026 21:02