| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степан Юрьевич ЮРОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 127.48 | 66.13 | 61.35 | 6.17 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Арсений Дмитриевич БАРАБИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 123.98 | 65.71 | 58.27 | 5.67 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #11 | ||
| 3 | Леонардо Витальевич РЫЖКОВ ИП Герасимова Е.Е. | 119.42 | 56.68 | 62.74 | 6.42 | 6.42 | 6.00 | 0.00 | #10 | ||
| 4 | Максим Германович БРАГИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 117.37 | 54.67 | 62.70 | 6.25 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #12 | ||
| 5 | Егор Дмитриевич ВАСЬКО СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 114.22 | 60.94 | 53.28 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Лев Дмитриевич ВАСИЛЕНКО СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 107.14 | 49.96 | 57.18 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #7 | ||
| 7 | Ярослав Александрович ЗОБОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 104.60 | 54.95 | 49.65 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #2 | ||
| 8 | Владимир Владимирович КАЛМЫКОВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 103.16 | 49.95 | 55.21 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 2.00 | #5 | ||
| 9 | Алексей Николаевич ПЕРФИЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 98.75 | 45.10 | 54.65 | 5.75 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #9 | ||
| 10 | Андрей Владимирович КАСАТКИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 97.77 | 44.12 | 54.65 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 1.00 | #6 | ||
| 11 | Герман Сергеевич РЕЗОНТОВ АНО ДО ШФК СТАРТ | 85.42 | 40.50 | 46.92 | 4.67 | 4.50 | 4.92 | 2.00 | #3 | ||
| 12 | Сергей Александрович ПОВТАРЕВ ГБУ ДО МКСШ Новая Москва | 66.90 | 26.21 | 44.69 | 4.42 | 4.17 | 4.83 | 4.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.02.2026 21:02