| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алдар Арсаланович САМБУЕВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 80.42 | 42.84 | 37.58 | 7.42 | 7.50 | 7.58 | 0.00 | #11 | ||
| 2 | Илья Евгеньевич МАЛЫШЕВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 78.60 | 41.99 | 36.61 | 7.25 | 7.42 | 7.25 | 0.00 | #17 | ||
| 3 | Александр Ильич КУЗНЕЦОВ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 77.78 | 41.46 | 36.32 | 7.17 | 7.33 | 7.25 | 0.00 | #22 | ||
| 4 | Марк Евгеньевич ЛУКИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 76.08 | 41.55 | 34.53 | 6.83 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Наиль Русланович САГАДУЛИН СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 72.67 | 37.45 | 35.22 | 7.17 | 7.00 | 6.92 | 0.00 | #14 | ||
| 6 | Тимофей Алексеевич БОЧКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 71.89 | 38.36 | 33.53 | 6.75 | 6.58 | 6.75 | 0.00 | #12 | ||
| 7 | Даниил Андреевич ЖОЛОБОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 70.29 | 38.14 | 32.15 | 6.42 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #19 | ||
| 8 | Николай Владимирович КОЛЕСНИКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 69.65 | 34.88 | 35.77 | 7.17 | 7.00 | 7.25 | 1.00 | #4 | ||
| 9 | Климентий Александрович ТОЛЧИНСКИЙ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 69.13 | 34.76 | 34.37 | 6.75 | 6.83 | 7.00 | 0.00 | #15 | ||
| 10 | Илья Максимович МОЛЯНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 68.98 | 35.29 | 33.69 | 6.67 | 6.67 | 6.83 | 0.00 | #13 | ||
| 11 | Савелий Дмитриевич ЖАРИКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 68.51 | 35.24 | 33.27 | 6.58 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | #20 | ||
| 12 | Алексей Евгеньевич ЕФРЕМЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 66.20 | 32.67 | 33.53 | 6.75 | 6.58 | 6.75 | 0.00 | #16 | ||
| 13 | Георгий Александрович ТЕРЕХОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 65.28 | 32.42 | 32.86 | 6.50 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #3 | ||
| 14 | Александр Андреевич ЩЕРБАКОВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 65.17 | 33.02 | 32.15 | 6.50 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #18 | ||
| 15 | Леонид Павлович НОВОЖИЛОВ ИП Митюшина Н.М. | 63.59 | 31.31 | 32.28 | 6.58 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #7 | ||
| 16 | Кирилл Андреевич ЛУТОШКИН СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 61.38 | 29.79 | 31.59 | 6.33 | 6.17 | 6.42 | 0.00 | #2 | ||
| 17 | Максим Алексеевич СТРЕЛКОВ ИП Сотникова А.Д. | 61.29 | 31.62 | 29.67 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #10 | ||
| 18 | Леонтий Александрович КАМЗОЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 60.07 | 30.57 | 29.50 | 6.00 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #21 | ||
| 19 | Владислав Алексеевич СКВОРЦОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 59.86 | 30.67 | 30.19 | 6.08 | 5.92 | 6.08 | 1.00 | #8 | ||
| 20 | Тагар Арсаланович САМБУЕВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 53.52 | 24.91 | 30.61 | 6.33 | 5.67 | 6.33 | 2.00 | #5 | ||
| 21 | Платон Александрович ЖИЛЬЦОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 52.64 | 22.62 | 31.02 | 6.33 | 6.08 | 6.17 | 1.00 | #23 | ||
| 22 | Кирилл Антонович АРБУЗОВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 51.83 | 21.52 | 31.31 | 6.33 | 6.00 | 6.42 | 1.00 | #9 | ||
| 23 | Мирон Максимович АНДРЕАНОВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 51.52 | 21.36 | 31.16 | 6.33 | 6.08 | 6.25 | 1.00 | #24 | ||
| 24 | Марк Федорович СОКОЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 47.11 | 21.32 | 29.79 | 5.92 | 5.75 | 6.17 | 4.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.02.2026 21:02