| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк Евгеньевич ЛУКИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 157.62 | 83.79 | 73.83 | 7.42 | 7.33 | 7.42 | 0.00 | #21 | ||
| 2 | Даниил Андреевич ЖОЛОБОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 154.78 | 88.71 | 66.07 | 6.42 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #18 | ||
| 3 | Илья Евгеньевич МАЛЫШЕВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 153.69 | 78.10 | 76.59 | 7.83 | 7.42 | 7.75 | 1.00 | #23 | ||
| 4 | Алдар Арсаланович САМБУЕВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 146.58 | 74.22 | 74.36 | 7.50 | 7.25 | 7.58 | 2.00 | #24 | ||
| 5 | Тимофей Алексеевич БОЧКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 143.13 | 75.96 | 67.17 | 6.67 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #19 | ||
| 6 | Николай Владимирович КОЛЕСНИКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 140.35 | 71.62 | 70.73 | 7.08 | 6.83 | 7.33 | 2.00 | #17 | ||
| 7 | Владислав Алексеевич СКВОРЦОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 140.05 | 77.08 | 62.97 | 6.25 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Наиль Русланович САГАДУЛИН СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 135.45 | 64.28 | 72.17 | 7.42 | 7.08 | 7.17 | 1.00 | #20 | ||
| 9 | Кирилл Антонович АРБУЗОВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 131.68 | 72.44 | 60.24 | 6.00 | 5.92 | 6.17 | 1.00 | #3 | ||
| 10 | Алексей Евгеньевич ЕФРЕМЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 129.31 | 68.23 | 61.08 | 6.00 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #13 | ||
| 11 | Георгий Александрович ТЕРЕХОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 125.93 | 63.22 | 62.71 | 6.17 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #12 | ||
| 12 | Максим Алексеевич СТРЕЛКОВ ИП Сотникова А.Д. | 122.40 | 62.63 | 60.77 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | #8 | ||
| 13 | Мирон Максимович АНДРЕАНОВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 121.53 | 60.76 | 60.77 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #2 | ||
| 14 | Климентий Александрович ТОЛЧИНСКИЙ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 120.26 | 57.62 | 64.64 | 6.58 | 6.33 | 6.50 | 2.00 | #16 | ||
| 15 | Савелий Дмитриевич ЖАРИКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 120.07 | 55.66 | 64.41 | 6.42 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #14 | ||
| 16 | Тагар Арсаланович САМБУЕВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 117.69 | 57.62 | 61.07 | 6.25 | 5.92 | 6.17 | 1.00 | #5 | ||
| 17 | Александр Ильич КУЗНЕЦОВ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 117.54 | 50.18 | 69.36 | 6.92 | 6.83 | 7.08 | 2.00 | #22 | ||
| 18 | Александр Андреевич ЩЕРБАКОВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 115.34 | 57.07 | 58.27 | 5.83 | 5.67 | 6.00 | 0.00 | #11 | ||
| 19 | Илья Максимович МОЛЯНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 114.03 | 54.52 | 60.51 | 6.08 | 5.67 | 6.42 | 1.00 | #15 | ||
| 20 | Леонтий Александрович КАМЗОЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 111.17 | 54.43 | 57.74 | 5.92 | 5.67 | 5.75 | 1.00 | #7 | ||
| 21 | Кирилл Андреевич ЛУТОШКИН СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 102.30 | 45.62 | 59.68 | 6.00 | 5.75 | 6.17 | 3.00 | #9 | ||
| 22 | Платон Александрович ЖИЛЬЦОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 90.39 | 44.37 | 48.02 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.02.2026 21:02