| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Григорий Артемович ФЕДОРОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 92.85 | 52.35 | 40.50 | 8.10 | 8.15 | 8.00 | 0.00 | #13 | ||
| 2 | Марк Валерьевич КОНДРАТЮК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 92.29 | 50.29 | 42.00 | 8.45 | 8.45 | 8.25 | 0.00 | #12 | ||
| 3 | Артём Сергеевич КОВАЛЕВ Школа фигурного катания Александра Волкова | 91.30 | 52.47 | 38.83 | 7.85 | 7.75 | 7.65 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Роман Андреевич САВОСИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 87.78 | 47.28 | 40.50 | 8.10 | 8.25 | 7.90 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Никита Валерьевич САРНОВСКИЙ АФК Ангелы Плющенко | 85.03 | 47.71 | 37.32 | 7.55 | 7.35 | 7.45 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Даниил Александрович САМСОНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 83.38 | 43.97 | 40.41 | 8.05 | 7.95 | 8.20 | 1.00 | #14 | ||
| 7 | Александр Эдуардович МЕЛЬНИКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 82.70 | 44.78 | 37.92 | 7.50 | 7.65 | 7.55 | 0.00 | #15 | ||
| 8 | Артемий Максимович МАРИНИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 74.25 | 38.43 | 35.82 | 7.25 | 7.05 | 7.15 | 0.00 | #17 | ||
| 9 | Илья Султанович МАВЛЯНОВ АФК Ангелы Плющенко | 73.83 | 38.00 | 35.83 | 7.25 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | #9 | ||
| 10 | Кирилл Андреевич КРОПЫЛЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 73.19 | 38.12 | 35.07 | 7.10 | 7.05 | 6.85 | 0.00 | #8 | ||
| 11 | Андрей Владимирович МУХОРТОВ ООО СетПоинт | 71.92 | 35.84 | 36.08 | 7.25 | 7.25 | 7.10 | 0.00 | #11 | ||
| 12 | Егор Михайлович РУХИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 68.95 | 33.47 | 35.48 | 7.15 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | #16 | ||
| 13 | Илья Максимович МОЛЯНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 67.71 | 35.30 | 33.41 | 6.80 | 6.55 | 6.65 | 1.00 | #3 | ||
| 14 | Максим Евгеньевич АВТУШЕНКО АФК Ангелы Плющенко | 66.02 | 32.36 | 34.66 | 6.95 | 6.85 | 6.95 | 1.00 | #7 | ||
| 15 | Никита Евгеньевич СЕНЦОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 61.68 | 30.37 | 31.31 | 6.30 | 6.15 | 6.30 | 0.00 | #1 | ||
| 16 | Петр Алексеевич ДУБОВИЦКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 59.76 | 29.45 | 31.31 | 6.30 | 6.20 | 6.25 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.10.2025 17:33