| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман Андреевич САВОСИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 180.63 | 97.87 | 82.76 | 8.20 | 8.45 | 8.20 | 0.00 | #13 | ||
| 2 | Григорий Артемович ФЕДОРОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 178.42 | 97.33 | 81.09 | 8.05 | 8.30 | 8.00 | 0.00 | #16 | ||
| 3 | Марк Валерьевич КОНДРАТЮК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 176.94 | 91.86 | 85.08 | 8.50 | 8.65 | 8.40 | 0.00 | #15 | ||
| 4 | Артём Сергеевич КОВАЛЕВ Школа фигурного катания Александра Волкова | 168.14 | 88.38 | 79.76 | 7.90 | 8.15 | 7.90 | 0.00 | #14 | ||
| 5 | Даниил Александрович САМСОНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 151.43 | 77.50 | 75.93 | 7.60 | 7.45 | 7.75 | 2.00 | #11 | ||
| 6 | Артемий Максимович МАРИНИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 148.85 | 77.08 | 71.77 | 7.20 | 7.15 | 7.20 | 0.00 | #9 | ||
| 7 | Андрей Владимирович МУХОРТОВ ООО СетПоинт | 145.43 | 73.83 | 71.60 | 7.20 | 7.30 | 7.00 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Александр Эдуардович МЕЛЬНИКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 143.93 | 73.16 | 71.77 | 7.20 | 7.15 | 7.20 | 1.00 | #10 | ||
| 9 | Никита Валерьевич САРНОВСКИЙ АФК Ангелы Плющенко | 140.10 | 68.17 | 72.93 | 7.40 | 7.20 | 7.30 | 1.00 | #12 | ||
| 10 | Илья Султанович МАВЛЯНОВ АФК Ангелы Плющенко | 135.42 | 65.32 | 70.10 | 7.05 | 6.95 | 7.05 | 0.00 | #8 | ||
| 11 | Максим Евгеньевич АВТУШЕНКО АФК Ангелы Плющенко | 129.43 | 64.99 | 64.44 | 6.45 | 6.40 | 6.50 | 0.00 | #3 | ||
| 12 | Никита Евгеньевич СЕНЦОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 127.11 | 65.34 | 62.77 | 6.25 | 6.25 | 6.35 | 1.00 | #2 | ||
| 13 | Кирилл Андреевич КРОПЫЛЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 124.97 | 61.03 | 64.94 | 6.60 | 6.35 | 6.55 | 1.00 | #7 | ||
| 14 | Егор Михайлович РУХИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 123.93 | 60.65 | 63.28 | 6.35 | 6.20 | 6.45 | 0.00 | #5 | ||
| 15 | Илья Максимович МОЛЯНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 118.18 | 54.74 | 64.44 | 6.55 | 6.35 | 6.45 | 1.00 | #4 | ||
| 16 | Петр Алексеевич ДУБОВИЦКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 97.01 | 43.56 | 55.45 | 5.60 | 5.45 | 5.60 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.10.2025 17:33