| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ЭЛ. | ПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир Владимирович КАЛМЫКОВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 201.87 | 1 | 4 | 1 | |
| 2 | Лев Максимович ЧЕРЕВАТОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд.Вдохновение | 189.56 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | Ярослав Александрович ЗОБОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Конек Чайковской | 184.91 | 2 | 6 | 3 | |
| 4 | Андрей Александрович БУТКЕВИЧ ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 175.01 | 4 | 2 | 4 | |
| 5 | Александр Андреевич БАРАШЕВ ГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд.Вдохновение | 169.89 | 5 | 3 | 6 | |
| 6 | Степан Дмитриевич САВИН АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 153.97 | 11 | 8 | 5 | |
| 7 | Марк Владимирович ЮРГЕНС ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 153.81 | 9 | 7 | 7 | |
| 8 | Артем Сергеевич КУРЫШЕВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 146.81 | 6 | 5 | 11 | |
| 9 | Александр Сергеевич ЕВТУШЕНКО СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 140.70 | 7 | 11 | 8 | |
| 10 | Никита Алексеевич КАЧАЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 134.12 | 8 | 9 | 9 | |
| 11 | Артём Алексеевич ИГОШКИН АНО ДО ШФК СТАРТ | 127.75 | 10 | 10 | 10 | |
| 12 | Артём Дмитриевич ШОРИКОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 119.15 | 12 | 13 | 13 | |
| 13 | Платон Романович НЕМКИН ООО Клуб фигурного катания Параллель | 114.85 | 13 | 12 | 12 |
Last Update: 23.01.2026 15:20