| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лев Максимович ЧЕРЕВАТОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд.Вдохновение | 44.02 | 22.01 | 0.00 | 0.00 | #11 | ||
| 2 | Андрей Александрович БУТКЕВИЧ ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 40.68 | 20.34 | 0.00 | 0.00 | #10 | ||
| 3 | Александр Андреевич БАРАШЕВ ГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд.Вдохновение | 39.96 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | #9 | ||
| 4 | Владимир Владимирович КАЛМЫКОВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 39.54 | 19.77 | 0.00 | 0.00 | #13 | ||
| 5 | Артем Сергеевич КУРЫШЕВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 39.12 | 19.56 | 0.00 | 0.00 | #8 | ||
| 6 | Ярослав Александрович ЗОБОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Конек Чайковской | 38.98 | 19.99 | 0.00 | 0.50 | #12 | ||
| 7 | Марк Владимирович ЮРГЕНС ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 32.44 | 16.22 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
| 8 | Степан Дмитриевич САВИН АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 31.60 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
| 9 | Никита Алексеевич КАЧАЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.16 | 13.08 | 0.00 | 0.50 | #6 | ||
| 10 | Артём Алексеевич ИГОШКИН АНО ДО ШФК СТАРТ | 22.48 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
| 11 | Александр Сергеевич ЕВТУШЕНКО СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 22.44 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
| 12 | Платон Романович НЕМКИН ООО Клуб фигурного катания Параллель | 21.72 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
| 13 | Артём Дмитриевич ШОРИКОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 21.46 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 23.01.2026 15:20