| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья Ивановна ВАГИНА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 59.43 | 32.72 | 26.71 | 6.75 | 6.83 | 6.50 | 0.00 | #54 | ||
| 2 | Ангелина Сергеевна ПЕНЬКОВАЯ ООО СетПоинт | 56.76 | 31.37 | 25.39 | 6.42 | 6.42 | 6.25 | 0.00 | #8 | ||
| 3 | Ульяна Владимировна ВОЛК АНО ДО ШФК СТАРТ | 55.12 | 30.74 | 24.38 | 6.08 | 6.33 | 5.92 | 0.00 | #43 | ||
| 4 | Анна Александровна ГОЛУБНИЧАЯ АНО Лига Фигурного катания | 54.41 | 31.03 | 23.38 | 6.00 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #30 | ||
| 5 | Полина Михайловна БОРЕЙША ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 54.39 | 30.34 | 24.05 | 6.08 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #24 | ||
| 6 | Мария Сергеевна ШИЛЯЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Наши надежды | 53.67 | 29.84 | 23.83 | 6.00 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #47 | ||
| 7 | Есения Семеновна МЕЛЬЧЕНКО ООО Триумф | 53.34 | 30.18 | 23.16 | 5.83 | 5.92 | 5.67 | 0.00 | #48 | ||
| 8 | Алиса Йусуфовна ЭРЕН ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 53.13 | 29.65 | 23.48 | 6.00 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #6 | ||
| 9 | Александра Алексеевна ДОНЦОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 52.85 | 29.35 | 23.50 | 6.00 | 5.92 | 5.75 | 0.00 | #26 | ||
| 10 | Вера Константиновна МАЙОРОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 52.22 | 29.17 | 23.05 | 5.83 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #46 | ||
| 11 | Юлия Юрьевна СЕРДЕЧКИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Наши надежды | 52.15 | 29.89 | 22.26 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #45 | ||
| 12 | Диана Романовна ТИХОНОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 52.13 | 28.96 | 23.17 | 5.92 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #40 | ||
| 13 | Василиса Николаевна ЖДАНОВА ГБУ ДО МАФКК, ,школа Легенда,отд.Легенда | 51.57 | 28.30 | 23.27 | 5.92 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #33 | ||
| 14 | Екатерина Владимировна КУДАШКИНА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 50.61 | 28.23 | 22.38 | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #38 | ||
| 15 | Алина Руслановна ВАФИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд.Вдохновение | 50.59 | 28.64 | 21.95 | 5.50 | 5.33 | 5.67 | 0.00 | #13 | ||
| 16 | София Сергеевна ИЛЬИЧЁВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 50.33 | 28.71 | 21.62 | 5.50 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #29 | ||
| 17 | Полина Сергеевна МИНАЕВА АНО ДО ШФК СТАРТ | 49.25 | 27.74 | 21.51 | 5.42 | 5.17 | 5.58 | 0.00 | #3 | ||
| 18 | Екатерина Романовна МУШКАЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 48.91 | 26.84 | 22.07 | 5.50 | 5.67 | 5.42 | 0.00 | #34 | ||
| 19 | Елизавета Филипповна ГОЛУБЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 48.71 | 26.21 | 22.50 | 5.67 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #18 | ||
| 20 | Вероника Юрьевна ФЕРАПОНТОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 48.10 | 27.46 | 20.64 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #12 | ||
| 21 | Милана Ивановна СТРИГУНОВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 47.76 | 25.69 | 22.07 | 5.50 | 5.67 | 5.42 | 0.00 | #36 | ||
| 22 | Стефания Максимовна МАКИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Наши надежды | 47.71 | 27.32 | 20.39 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #14 | ||
| 23 | Анна Юрьевна КОЛЕСНИК ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 46.26 | 23.21 | 23.05 | 5.83 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #35 | ||
| 24 | Анастасия Владимировна ШЕСТАКОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 44.55 | 24.05 | 20.50 | 5.08 | 4.83 | 5.50 | 0.00 | #10 | ||
| 25 | Аглая Артемовна ЯРОШЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.09 | 22.92 | 22.17 | 5.58 | 5.42 | 5.67 | 1.00 | #39 | ||
| 26 | Мария Юрьевна ФЕДЯНИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.06 | 24.45 | 19.61 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #21 | ||
| 27 | Милана Дмитриевна СМЕХОВА ООО СетПоинт | 44.00 | 22.72 | 21.28 | 5.42 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #51 | ||
| 28 | Мария Ильинична ЕГОРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 43.64 | 23.02 | 20.62 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #15 | ||
| 29 | Алиса Сергеевна КОШЕЛЮК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.71 | 23.19 | 20.52 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #1 | ||
| 30 | Варвара Олеговна БОГОМОЛОВА ООО Триумф | 42.46 | 21.29 | 21.17 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #44 | ||
| 31 | Арина Евгеньевна ЛАЗАРЕВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 42.38 | 21.88 | 21.50 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #37 | ||
| 32 | Елизавета Валентиновна ЧУЙКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.33 | 21.81 | 20.52 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #32 | ||
| 33 | Елизавета Андреевна НЕВЗОРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.02 | 22.07 | 20.95 | 5.33 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #42 | ||
| 34 | Алёна Сергеевна СТРИЖКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 40.79 | 21.61 | 20.18 | 5.17 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #53 | ||
| 35 | София Олеговна ВИНОГРАДОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 40.44 | 18.06 | 22.38 | 5.83 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #31 | ||
| 36 | Варвара Юрьевна СМИРНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 40.26 | 20.97 | 19.29 | 4.92 | 4.92 | 4.67 | 0.00 | #11 | ||
| 37 | Виктория Антоновна СУХОБРУСОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 40.14 | 21.30 | 19.84 | 5.08 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #22 | ||
| 38 | Забава Александровна ЛЯПИЧЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 40.01 | 20.50 | 19.51 | 4.92 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #9 | ||
| 39 | Василиса Петровна КСЕНЧУК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.91 | 19.73 | 19.18 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #4 | ||
| 40 | Каролина Антоновна ЖИХАРЕВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 38.49 | 20.10 | 19.39 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #27 | ||
| 41 | Ника Ярославовна ЗАВАЛЬНИК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.37 | 19.63 | 18.74 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #7 | ||
| 42 | Василиса Павловна КОСТЕРЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.88 | 18.59 | 19.29 | 4.92 | 4.92 | 4.67 | 0.00 | #50 | ||
| 43 | Полина Кирилловна НИКОЛЬСКАЯ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 37.40 | 19.34 | 20.06 | 5.25 | 4.75 | 5.08 | 2.00 | #20 | ||
| 44 | Алиса Михайловна ВОРОБЬЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 36.47 | 17.41 | 21.06 | 5.33 | 5.08 | 5.42 | 2.00 | #52 | ||
| 45 | Анастасия Павловна ФИЛАТОВА ООО Арена Плей Север | 36.28 | 16.56 | 20.72 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #25 | ||
| 46 | Павлина Федоровна КАРЧИНА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 35.88 | 18.38 | 18.50 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 1.00 | #19 | ||
| 47 | Владимира Кирилловна ГОЛОВКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.14 | 15.75 | 19.39 | 4.83 | 4.67 | 5.08 | 1.00 | #49 | ||
| 48 | Ульяна Дмитриевна НЕФЁДОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 33.79 | 16.17 | 18.62 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #5 | ||
| 49 | Мария Владиславовна ТЁРКИНА АНО ДО ШФК СТАРТ | 31.98 | 14.14 | 20.84 | 5.50 | 4.92 | 5.25 | 3.00 | #41 | ||
| 50 | Екатерина Олеговна ЛИ ООО Булычева Тим | 31.70 | 14.86 | 18.84 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 2.00 | #17 | ||
| 51 | Алексения Андреевна ТКАЧЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.21 | 15.48 | 17.73 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 2.00 | #2 | ||
| 52 | Кира Георгиевна КОЗАЧИНСКАЯ ООО Клуб фигурного катания Параллель | 31.01 | 13.72 | 17.29 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #16 | ||
| 53 | Мария Небойшевна ПОПОВИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.13 | 12.51 | 18.62 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 2.00 | #28 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.01.2026 15:20