| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Михайловна БОРЕЙША ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 57.62 | 28.81 | 0.00 | 0.00 | #20 | ||
| 2 | Ангелина Сергеевна ПЕНЬКОВАЯ ООО СетПоинт | 55.28 | 27.64 | 0.00 | 0.00 | #23 | ||
| 3 | Ульяна Владимировна ВОЛК АНО ДО ШФК СТАРТ | 53.58 | 26.79 | 0.00 | 0.00 | #22 | ||
| 4 | Александра Алексеевна ДОНЦОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 52.70 | 26.35 | 0.00 | 0.00 | #16 | ||
| 5 | Диана Романовна ТИХОНОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 52.54 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | #13 | ||
| 6 | Есения Семеновна МЕЛЬЧЕНКО ООО Триумф | 50.84 | 25.42 | 0.00 | 0.00 | #18 | ||
| 7 | Алиса Йусуфовна ЭРЕН ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 50.72 | 25.36 | 0.00 | 0.00 | #17 | ||
| 8 | Василиса Николаевна ЖДАНОВА ГБУ ДО МАФКК, ,школа Легенда,отд.Легенда | 49.96 | 24.98 | 0.00 | 0.00 | #12 | ||
| 9 | София Сергеевна ИЛЬИЧЁВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 49.86 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | #9 | ||
| 10 | Софья Ивановна ВАГИНА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 49.52 | 24.76 | 0.00 | 0.00 | #24 | ||
| 11 | Вера Константиновна МАЙОРОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 49.32 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | #15 | ||
| 12 | Стефания Максимовна МАКИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Наши надежды | 47.66 | 23.83 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
| 13 | Анастасия Владимировна ШЕСТАКОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 47.34 | 23.67 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
| 14 | Анна Юрьевна КОЛЕСНИК ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 45.74 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
| 15 | Анна Александровна ГОЛУБНИЧАЯ АНО Лига Фигурного катания | 44.84 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | #21 | ||
| 16 | Екатерина Владимировна КУДАШКИНА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 43.90 | 21.95 | 0.00 | 0.00 | #11 | ||
| 17 | Екатерина Романовна МУШКАЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 42.94 | 21.47 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
| 18 | Мария Сергеевна ШИЛЯЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Наши надежды | 42.10 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | #19 | ||
| 19 | Алина Руслановна ВАФИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд.Вдохновение | 42.06 | 21.03 | 0.00 | 0.00 | #10 | ||
| 20 | Вероника Юрьевна ФЕРАПОНТОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 41.08 | 20.54 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
| 21 | Полина Сергеевна МИНАЕВА АНО ДО ШФК СТАРТ | 40.76 | 20.38 | 0.00 | 0.00 | #8 | ||
| 22 | Елизавета Филипповна ГОЛУБЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 40.04 | 20.02 | 0.00 | 0.00 | #6 | ||
| 23 | Милана Ивановна СТРИГУНОВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 37.26 | 18.63 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
| 24 | Юлия Юрьевна СЕРДЕЧКИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Наши надежды | 31.24 | 15.62 | 0.00 | 0.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 23.01.2026 15:20