| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Алексеевна КОРЧАЖНИКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 73.36 | 36.68 | 0.00 | 0.00 | #23 | ||
| 2 | Алиса Степановна ЗАИКИНА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 72.74 | 36.37 | 0.00 | 0.00 | #16 | ||
| 3 | София Валерьевна САРНОВСКАЯ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 64.32 | 32.16 | 0.00 | 0.00 | #20 | ||
| 4 | Анна Андреевна ДОКУКИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 64.08 | 32.04 | 0.00 | 0.00 | #24 | ||
| 5 | Алиса Андреевна ЧИСТЯКОВА ООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 63.08 | 31.54 | 0.00 | 0.00 | #21 | ||
| 6 | Ксения Александровна СТАДНИЧУК ГБУ ДО МАФКК, Школа Легенда, отд. Снежные барсы | 61.06 | 31.03 | 0.00 | 0.50 | #17 | ||
| 7 | Илина Ильшатовна АСКАРОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 54.98 | 27.49 | 0.00 | 0.00 | #22 | ||
| 8 | Елизавета Владимировна МАЛЬЦЕВА ГБУ ДО МАФКК, ,школа Легенда,отд.Легенда | 54.16 | 27.08 | 0.00 | 0.00 | #10 | ||
| 9 | Анна Дмитриевна ТАРАКАНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 53.18 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | #14 | ||
| 10 | Полина Евгеньевна МАРТЫНЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 52.90 | 26.45 | 0.00 | 0.00 | #19 | ||
| 11 | Алиса Олеговна СЕМИНА АНО Лига Фигурного катания | 52.64 | 26.32 | 0.00 | 0.00 | #13 | ||
| 12 | Ника Анатольевна МАСКАЙКИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 52.10 | 26.05 | 0.00 | 0.00 | #15 | ||
| 13 | Валерия Павловна МОИСЕЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 52.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | #11 | ||
| 14 | Полина Владимировна ПАВЛИКОВА ООО Триумф | 51.92 | 25.96 | 0.00 | 0.00 | #12 | ||
| 15 | Мария Сергеевна ГАЛУШКИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 47.76 | 23.88 | 0.00 | 0.00 | #9 | ||
| 16 | Августина Вадимовна УСТИНОВА ООО Арена Плей Север | 47.48 | 23.74 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
| 17 | Елизавета Игоревна БОРИСОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 47.12 | 23.56 | 0.00 | 0.00 | #6 | ||
| 18 | София Айдаровна ШАРИПОВА ООО СетПоинт | 46.84 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | #8 | ||
| 19 | София Мануковна МАРГАРЯН ГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд.Вдохновение | 46.80 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
| 20 | Софья Алексеевна ХАРДЫКИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 46.36 | 23.18 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
| 21 | Арина Антоновна ГЕРЦОГ ООО Триумф | 45.34 | 22.67 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
| 22 | Наталья Андреевна СТАРШОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 44.52 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | #18 | ||
| 23 | Мелания Сергеевна ГРИШИНА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 41.88 | 20.94 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
| 24 | Арина Максимовна БРАНОВИЦКАЯ ООО Триумф | 38.58 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 23.01.2026 15:20