| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса Антоновна ЩЕРБАКОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 20.02 | 8.27 | 11.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Василиса Максимовна ТОЛКАЧЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 19.77 | 8.14 | 11.63 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Оливия Павловна АНТОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.92 | 7.54 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #6 | ||
| 4 | Марьяна Ильинична ТРУШИНА ИП Майко-Семигина А.В. | 17.56 | 7.43 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #16 | ||
| 5 | Эвелина Сергеевна РАКОВА ООО СК Формула успеха | 17.41 | 7.41 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #15 | ||
| 6 | Ирина Ивановна КОРЫТОВА ООО Академия спорта | 17.38 | 7.37 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 7 | Арина Витальевна САДОВАЯ ООО Академия спорта | 17.29 | 7.41 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #9 | ||
| 8 | Майя Юрьевна ОСТРОУХОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.89 | 7.25 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #10 | ||
| 9 | Варвара Дмитриевна АЛЕКСАНДРОВА ИП Сотникова А.Д. | 16.50 | 7.26 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #8 | ||
| 10 | Милана Юрьевна ОСТАПЕНКО ООО СК Формула успеха | 16.45 | 7.21 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #14 | ||
| 11 | Мария Алексеевна ХАРИТОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.21 | 6.08 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #11 | ||
| 12 | Анастасия Евгеньевна БАЛЕКИНА ИП Марковская Е.В. | 15.86 | 7.11 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #3 | ||
| 13 | Стефания Сергеевна КРУТИНЬ ИП Майко-Семигина А.В. | 15.73 | 6.09 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #7 | ||
| 14 | Мария Александровна БЛИЗКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.64 | 6.12 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #12 | ||
| 15 | Александра Викторовна МАЛЬЦЕВА ИП Марковская Е.В. | 14.63 | 6.39 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #13 | ||
| 16 | Арина Дмитриевна ШУВАЕВА ИП Сотникова А.Д. | 13.77 | 5.27 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2026 13:47