| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья Антонович ЩЕРБАКОВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 18.73 | 7.35 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Лука Дмитриевич ПАРАМОШКИН СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 18.03 | 7.41 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Федор Сергеевич ЕРШОВ ООО Академия спорта | 16.79 | 6.91 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Максим Вадимович КАМЫШЕНКОВ ИП Майко-Семигина А.В. | 16.00 | 6.48 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Алексей Алексеевич ЭСПИНОСА КОВАЛЕВИЧ ООО Академия спорта | 14.77 | 5.53 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Ярослав Максимович НОВИКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.53 | 5.65 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2026 13:47