| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Дмитриевна ГАМОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 44.98 | 21.13 | 23.85 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #15 | ||
| 2 | Ульяна Константиновна КОШУБА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 42.25 | 19.89 | 22.36 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #11 | ||
| 3 | Полина Александровна ШАХОВА ООО Академия спорта | 41.17 | 19.26 | 21.91 | 4.17 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #9 | ||
| 4 | Юлия Дмитриевна АРИНЧИХИНА ООО СК Формула успеха | 40.95 | 19.54 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #7 | ||
| 5 | Анастасия Олеговна МИХАЙЛЮК ИП Марковская Е.В. | 40.43 | 18.69 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Ярослава Дмитриевна ПЕТУХОВА ИП Майко-Семигина А.В. | 38.91 | 18.57 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #14 | ||
| 7 | Виктория Александровна НИКУЛЬШИНА ООО СК Формула успеха | 37.89 | 18.59 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #1 | ||
| 8 | Ульяна Александровна КЕДУН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.55 | 17.35 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #10 | ||
| 9 | Алиса Максимовна КЛЮЧЕВСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.17 | 18.15 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #2 | ||
| 10 | Лилия Сергеевна КЛОЧКОВА ИП Сотникова А.Д. | 37.12 | 18.22 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | ||
| 11 | Ангелина Сергеевна ТРОШИНА ООО Академия спорта | 36.60 | 16.63 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 | ||
| 12 | Ева Ильинична ГАЛКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.69 | 15.06 | 19.63 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | ||
| 13 | Нина Анатольевна СВЕЧИНА ИП Сотникова А.Д. | 34.37 | 15.75 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | ||
| 14 | Владислава Вячеславовна РЫБАЛКИНА ИП Марковская Е.В. | 30.88 | 14.37 | 16.51 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #12 | ||
| 15 | Виктория Алексеевна ПИЩУРКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.24 | 12.28 | 16.96 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2026 13:47