| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Влада Михайловна АРЛАШИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 58.46 | 30.20 | 28.26 | 6.33 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #9 | ||
| 2 | Амелия Александровна ПОЛЕЖАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 57.02 | 32.15 | 24.87 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #11 | ||
| 3 | Ева Викторовна ЧИКИНЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 55.20 | 29.19 | 27.01 | 6.17 | 5.83 | 6.00 | 1.00 | #12 | ||
| 4 | Валерия Павловна МОИСЕЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 55.15 | 29.90 | 26.25 | 5.92 | 5.58 | 6.00 | 1.00 | #5 | ||
| 5 | Елизавета Александровна САМИЧЕВА ООО Академия спорта | 53.00 | 29.50 | 23.50 | 5.33 | 5.33 | 5.00 | 0.00 | #7 | ||
| 6 | Аврора Егоровна ГОНЧАРОВА ООО Технологии сервиса, Чемпион | 50.77 | 27.00 | 23.77 | 5.25 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #10 | ||
| 7 | Софья Эдуардовна ДЕРЕЩУК ИП Сотникова А.Д. | 42.97 | 23.84 | 21.13 | 4.75 | 4.33 | 5.00 | 2.00 | #2 | ||
| 8 | Александра Михайловна СТЕПАНОВА ООО Технологии сервиса, Чемпион | 40.63 | 21.01 | 21.62 | 4.83 | 4.58 | 5.00 | 2.00 | #8 | ||
| 9 | Дарья Павловна ДЕМЧЕНКО ООО Академия спорта | 39.38 | 19.50 | 19.88 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #3 | ||
| 10 | Агния Алексеевна БРИЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.79 | 19.29 | 21.50 | 4.83 | 4.58 | 4.92 | 2.00 | #1 | ||
| 11 | Анна Сергеевна КРЫМОВА ИП Сотникова А.Д. | 38.57 | 18.06 | 22.51 | 5.08 | 4.67 | 5.25 | 2.00 | #6 | ||
| 12 | Вероника Дмитриевна АНАНЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.71 | 17.83 | 18.88 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2026 13:47