| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аким Вадимович ВОРСТ ООО Клуб фигурного катания Параллель | 17.00 | 1 | |
| 2 | Александр Павлович СМИРНОВ АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 16.54 | 2 | |
| 3 | Даниил Альбертович КРЯЖЕВ ИП Чебан Н.В. | 16.38 | 3 | |
| 4 | Константин Николаевич ГУСЕВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 15.99 | 4 | |
| 5 | Артём Павлович ДЕМЧЕНКО ООО Академия спорта | 15.42 | 5 | |
| 6 | Георгий Владимирович КАРТАМЫШЕВ ИП Накапкин К.В. | 15.01 | 6 | |
| 7 | Стефан Дмитриевич МАРФИНСКИЙ ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 14.62 | 7 | |
| 8 | Алексей Алексеевич ЭСПИНОСА КОВАЛЕВИЧ ООО Академия спорта | 14.38 | 8 | |
| 9 | Владимир Петрович ВЛАСЕНКО АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 13.57 | 9 | |
| 10 | Фёдор ТЗУЛАКИС ИП Карпова О.Г. | 13.26 | 10 | |
| 11 | Александр Алексеевич КОЛЕСНИКОВ ООО Клуб фигурного катания Параллель | 11.96 | 11 | |
| 12 | Артем Александрович КОНДРАШОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 11.34 | 12 |
Last Update: 28.01.2026 16:50