| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Львовна ШУБИНА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 33.65 | 1 | |
| 2 | Варвара Александровна ПАНАСЮК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.67 | 2 | |
| 3 | Алина Георгиевна ШУЛЕПОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 31.98 | 3 | |
| 4 | Мария Андреевна ШУРАВИНА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 31.40 | 4 | |
| 5 | Кира Дмитриевна КУДРЯВЦЕВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 30.78 | 5 | |
| 6 | Варвара Александровна ГОЛОВИНА ООО Академия спорта | 30.29 | 6 | |
| 7 | Мелиса ТЮРКМЕН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.56 | 7 | |
| 8 | Василиса Сергеевна ФЕДОТОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 28.86 | 8 | |
| 9 | Барбара Николаевна ПАНЦЕВИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.44 | 9 | |
| 10 | Маргарита Дмитриевна АНТОНОВА ИП Хлынин А.Ю. | 27.28 | 10 | |
| 11 | София Антоновна ШУМИЛИНА ООО СК Армия Фигурного Катания | 27.22 | 11 | |
| 12 | Дарина Валерьевна ФИОНИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 26.89 | 12 | |
| 13 | Мария Витальевна ЛИПАЙ ООО Академия спорта | 26.75 | 13 | |
| 14 | Арина Николаевна НИКОЛАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.54 | 14 | |
| 15 | Мария Романовна ПЕТРОВА ООО Академия спорта | 25.91 | 15 | |
| 16 | София Ильинична СОТНИКОВА ООО Арена Плей Север | 25.73 | 16 | |
| 17 | Василиса Александровна СМИРНОВА ООО Технологии сервиса, Чемпион | 25.73 | 17 | |
| 18 | Полина Андреевна ЧЕРНЫХ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.60 | 18 | |
| 19 | Мария Алексеевна ЗУЕВА ООО Клуб фигурного катания Параллель | 25.50 | 19 | |
| 20 | Ксения Кирилловна ШАРОВА ООО Академия спорта | 25.44 | 20 | |
| 21 | Алиса Артемовна КРУГЛОВА ИП Шарый Л.Л. | 25.43 | 21 | |
| 22 | Виктория Гордоновна ЗЛОБИНА ООО СШФК Клуб Лидер | 25.28 | 22 | |
| 23 | Ангелина Александровна КОНОВАЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.25 | 23 | |
| 24 | Нэлли Олеговна СМОЛЯКОВА ООО СШ БРАЙС | 25.23 | 24 | |
| 25 | Ульяна Алексеевна ИВАНОВА ООО Академия спорта | 24.98 | 25 | |
| 26 | Яна Артемовна МАШКАРА ООО Клуб Фигурного Катания ДИНАМОВЕЦ | 24.89 | 26 | |
| 27 | Полина Константиновна ГОЛОВАНОВА ИП Хлынин А.Ю. | 24.88 | 27 | |
| 28 | Дарья Михайловна КАЛИТИНА ООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 24.66 | 28 | |
| 29 | Софья Владимировна МАСЛИХИНА ООО Арена Плей Север | 24.51 | 29 | |
| 30 | Алина Олеговна ГЕРАСИМОВА ИП Черникова Н.А. | 24.48 | 30 | |
| 31 | Анна Игоревна ШОЛОХОВА ИП Черникова Н.А. | 24.23 | 31 | |
| 32 | Карина Алексеевна РАЗУМОВА ООО Академия спорта | 24.18 | 32 | |
| 33 | Дарья Дмитриевна АФАНАСЬЕВА ООО Клуб фигурного катания Параллель | 23.95 | 33 | |
| 34 | Злата Никитична ЖУРАВЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.72 | 34 | |
| 35 | Яна Сергеевна ХЛОПУНОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 23.44 | 35 | |
| 36 | Вера Олеговна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ООО Технологии сервиса, Чемпион | 23.42 | 36 | |
| 37 | Арина Алексеевна БИРЮКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.31 | 37 | |
| 38 | Ева Александровна ГУБИНСКАЯ ИП Шарый Л.Л. | 22.63 | 38 | |
| 39 | Ксения Игоревна РОГОЖИНА ООО Арена Плей Север | 22.47 | 39 | |
| 40 | Полина Андреевна ГОРШКОВА ООО Клуб фигурного катания Параллель | 22.12 | 40 | |
| 41 | Алиса Александровна ШМЫРКОВА ООО Клуб Фигурного Катания ДИНАМОВЕЦ | 21.07 | 41 | |
| 42 | София Евгеньевна САНАРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 20.77 | 42 | |
| 43 | Анна Алексеевна БОРИСОВА ИП Карпова О.Г. | 19.97 | 43 | |
| 44 | Екатерина Сергеевна ЧЕЧЕЛЬ ИП Черникова Н.А. | 18.80 | 44 | |
| WD | София Павловна ПЕТРОВСКАЯ АНО ДО ШФК СТАРТ |
Last Update: 28.01.2026 16:50