| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Гарриевич КОНДАКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.88 | 1 | |
| 2 | Александр Антонович КАНДИДОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 40.31 | 2 | |
| 3 | Егор Артемович АСТАНИН АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 39.73 | 3 | |
| 4 | Дмитрий Алексеевич ЗАХАРОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.00 | 4 | |
| 5 | Иван Александрович ГАСЬКОВ ООО Арена Плей Север | 37.61 | 5 | |
| 6 | Родион Андреевич ФАРАФОНОВ ООО Академия хоккея | 37.19 | 6 | |
| 7 | Филипп Филиппович ЯРЧУК АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 35.07 | 7 | |
| 8 | Константин Дмитриевич НИКИТИН ООО Арена Плей Север | 30.15 | 8 | |
| 9 | Владислав Владимирович КОЧЕГАРОВ ООО КФК ЛЕДЯНОЙ АНГЕЛ | 28.53 | 9 |
Last Update: 28.01.2026 16:50