| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Исраэль Владимирович КРАХОТКО ООО СК Армия Фигурного Катания | 50.00 | 1 | |
| 2 | Роман Максимович АКОВАНЦЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 45.65 | 2 | |
| 3 | Платон Романович НЕМКИН ООО Клуб фигурного катания Параллель | 41.88 | 3 | |
| 4 | Вадим Сергеевич КУЧУРА ООО Академия спорта | 40.85 | 4 | |
| 5 | Дмитрий Михайлович ХРИСТИНЮК ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 39.97 | 5 | |
| 6 | Дмитрий Владимирович АЛЕКСАНДРОВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 39.44 | 6 | |
| 7 | Ярослав Владимирович ПОПОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.56 | 7 | |
| 8 | Ярослав Дмитриевич КИСЕЛЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.43 | 8 | |
| 9 | Тимофей Максимович ФИНОЧКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.72 | 9 | |
| 10 | Тимофей Евгеньевич МИРОНОВ ИП Карпова О.Г. | 25.57 | 10 | |
| WD | Артём Леонидович ГОМАН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках |
Last Update: 28.01.2026 16:50