| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника Дмитриевна ВОРОБЬЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 18.70 | 7.94 | 10.76 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #16 | ||
| 2 | Агата Александровна ЕРЕМИНА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 18.08 | 7.70 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #19 | ||
| 3 | Варвара Константинова ЗАБОЛОЦКАЯ ООО Академия спорта | 17.45 | 7.19 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #35 | ||
| 4 | Алиса Яновна ЮСУПОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.35 | 7.59 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | ||
| 5 | Дарина Вартановна ИСКОЯНЦ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.25 | 7.49 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Алиса Дмитриевна ДОЛЖЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.99 | 7.23 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #15 | ||
| 7 | Виктория Витальевна ТИТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.79 | 6.79 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | ||
| 8 | Алиса Ильинична АЛЬМУХАМЕТОВА ООО Академия спорта | 16.28 | 7.04 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #13 | ||
| 9 | Анастасия Дмитриевна БЕЗРУКАВЕНКО АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 16.24 | 7.00 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #27 | ||
| 10 | Ника Эриковна АГАДЖАНЯН ООО Технологии сервиса, Чемпион | 16.21 | 7.21 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #24 | ||
| 11 | Милана Руслановна БАЙРАМОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 16.13 | 6.12 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #36 | ||
| 12 | София Ровшановна БАБАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.13 | 6.87 | 9.26 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #5 | ||
| 13 | Анна Павловна ОСАДЧАЯ ИП Чебан Н.В. | 16.11 | 7.11 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #22 | ||
| 14 | Ксения Денисовна АКИНФИЕВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 16.08 | 6.33 | 10.25 | 3.58 | 3.25 | 0.50 | #33 | ||
| 15 | Варвара Михайловна ЩЕРБАТОВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 15.97 | 6.09 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #31 | ||
| 16 | Ева Максимовна ПРОКОПЬЕВА ООО Академия спорта | 15.89 | 6.89 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #11 | ||
| 17 | Ульяна Дмитриевна ЗАКАЛИХИНА ООО Технологии сервиса, Чемпион | 15.12 | 6.86 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #14 | ||
| 18 | Лика Владимировна ФИЛИППОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.89 | 5.51 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #34 | ||
| 19 | Дарина Дмитриевна ПАНКОВА ООО Академия спорта | 14.66 | 5.90 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #10 | ||
| 20 | Элиша Михайловна УСТИНОВА ООО Академия спорта | 14.51 | 6.63 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #7 | ||
| 21 | Диана Сергеевна ХАРИНА ИП Шарый Л.Л. | 14.36 | 5.98 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #9 | ||
| 22 | Елена Алексеевна ОРЛОВА ИП Шарый Л.Л. | 14.32 | 6.06 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #25 | ||
| 23 | Виктория Александровна ПОЛАДЬКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.24 | 5.10 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #20 | ||
| 24 | Дайаана Родионовна СИДОРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.23 | 5.36 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #6 | ||
| 25 | Зоя Дмитриевна ПИВНЕНКО ООО Академия спорта | 14.02 | 5.02 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #29 | ||
| 26 | Агата Александровна СОБОЛЕВА ООО Триумф | 13.88 | 5.25 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #12 | ||
| 27 | Ника Андреевна МАКАРОВА ООО Клуб Фигурного Катания ДИНАМОВЕЦ | 13.55 | 5.17 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #3 | ||
| 28 | Софья Александровна РОМАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.51 | 4.37 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #30 | ||
| 29 | Камила Алишержоновна ИБРАГИМОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 13.45 | 4.45 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #32 | ||
| 30 | София Сергеевна ПРИНЦ ИП Чебан Н.В. | 13.42 | 4.54 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #38 | ||
| 31 | Анастасия Артемовна ЗОТОВА ИП Накапкин К.В. | 13.37 | 5.24 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #21 | ||
| 32 | Мария Вадимовна КЛЫКОВА ООО Клуб фигурного катания Параллель | 13.27 | 4.52 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #37 | ||
| 33 | Алиса Олеговна МИХАЛЬСКАЯ ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 12.98 | 4.48 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #1 | ||
| 34 | Дарья Павловна УЛЬДАНШИНА ООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 12.33 | 3.83 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #26 | ||
| 35 | Алиса Ростиславовна КАРПЕНКО ГБУ МосСпортОбъект СК Красный Маяк | 12.30 | 3.42 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #28 | ||
| 36 | Изабелла Сергеевна ОЗЕРЧУК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 11.87 | 3.99 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #18 | ||
| 37 | Таисия Кирилловна ВОЛКОВА ООО Клуб Фигурного Катания ДИНАМОВЕЦ | 9.70 | 2.20 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2026 16:50