| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Львовна ШУБИНА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 33.65 | 14.98 | 18.67 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #22 | ||
| 2 | Варвара Александровна ПАНАСЮК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.67 | 14.54 | 18.13 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #20 | ||
| 3 | Алина Георгиевна ШУЛЕПОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 31.98 | 12.65 | 19.33 | 4.17 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #40 | ||
| 4 | Мария Андреевна ШУРАВИНА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 31.40 | 13.80 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #23 | ||
| 5 | Кира Дмитриевна КУДРЯВЦЕВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 30.78 | 12.25 | 18.53 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #25 | ||
| 6 | Варвара Александровна ГОЛОВИНА ООО Академия спорта | 30.29 | 12.56 | 17.73 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #12 | ||
| 7 | Мелиса ТЮРКМЕН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.56 | 12.49 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #24 | ||
| 8 | Василиса Сергеевна ФЕДОТОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 28.86 | 11.10 | 18.26 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #1 | ||
| 9 | Барбара Николаевна ПАНЦЕВИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.44 | 10.34 | 17.60 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #33 | ||
| 10 | Маргарита Дмитриевна АНТОНОВА ИП Хлынин А.Ю. | 27.28 | 10.22 | 17.06 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #17 | ||
| 11 | София Антоновна ШУМИЛИНА ООО СК Армия Фигурного Катания | 27.22 | 10.78 | 16.94 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #7 | ||
| 12 | Дарина Валерьевна ФИОНИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 26.89 | 10.09 | 16.80 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 | ||
| 13 | Мария Витальевна ЛИПАЙ ООО Академия спорта | 26.75 | 9.82 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #44 | ||
| 14 | Арина Николаевна НИКОЛАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.54 | 9.58 | 17.46 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #28 | ||
| 15 | Мария Романовна ПЕТРОВА ООО Академия спорта | 25.91 | 9.88 | 16.53 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #31 | ||
| 16 | София Ильинична СОТНИКОВА ООО Арена Плей Север | 25.73 | 9.60 | 16.13 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #21 | ||
| 17 | Василиса Александровна СМИРНОВА ООО Технологии сервиса, Чемпион | 25.73 | 9.99 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | ||
| 18 | Полина Андреевна ЧЕРНЫХ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.60 | 9.20 | 16.40 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #27 | ||
| 19 | Мария Алексеевна ЗУЕВА ООО Клуб фигурного катания Параллель | 25.50 | 9.60 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #30 | ||
| 20 | Ксения Кирилловна ШАРОВА ООО Академия спорта | 25.44 | 9.84 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #15 | ||
| 21 | Алиса Артемовна КРУГЛОВА ИП Шарый Л.Л. | 25.43 | 10.19 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #8 | ||
| 22 | Виктория Гордоновна ЗЛОБИНА ООО СШФК Клуб Лидер | 25.28 | 9.81 | 15.47 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | ||
| 23 | Ангелина Александровна КОНОВАЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.25 | 10.02 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #38 | ||
| 24 | Нэлли Олеговна СМОЛЯКОВА ООО СШ БРАЙС | 25.23 | 9.76 | 15.47 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #19 | ||
| 25 | Ульяна Алексеевна ИВАНОВА ООО Академия спорта | 24.98 | 9.62 | 15.86 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #13 | ||
| 26 | Яна Артемовна МАШКАРА ООО Клуб Фигурного Катания ДИНАМОВЕЦ | 24.89 | 9.03 | 15.86 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #34 | ||
| 27 | Полина Константиновна ГОЛОВАНОВА ИП Хлынин А.Ю. | 24.88 | 8.58 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #36 | ||
| 28 | Дарья Михайловна КАЛИТИНА ООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 24.66 | 8.52 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #26 | ||
| 29 | Софья Владимировна МАСЛИХИНА ООО Арена Плей Север | 24.51 | 9.14 | 15.87 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #39 | ||
| 30 | Алина Олеговна ГЕРАСИМОВА ИП Черникова Н.А. | 24.48 | 9.41 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #6 | ||
| 31 | Анна Игоревна ШОЛОХОВА ИП Черникова Н.А. | 24.23 | 8.37 | 15.86 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #45 | ||
| 32 | Карина Алексеевна РАЗУМОВА ООО Академия спорта | 24.18 | 8.18 | 16.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #42 | ||
| 33 | Дарья Дмитриевна АФАНАСЬЕВА ООО Клуб фигурного катания Параллель | 23.95 | 8.31 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #37 | ||
| 34 | Злата Никитична ЖУРАВЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.72 | 7.79 | 16.93 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #2 | ||
| 35 | Яна Сергеевна ХЛОПУНОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 23.44 | 7.57 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | ||
| 36 | Вера Олеговна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ООО Технологии сервиса, Чемпион | 23.42 | 7.69 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #41 | ||
| 37 | Арина Алексеевна БИРЮКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.31 | 8.11 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #14 | ||
| 38 | Ева Александровна ГУБИНСКАЯ ИП Шарый Л.Л. | 22.63 | 7.64 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #43 | ||
| 39 | Ксения Игоревна РОГОЖИНА ООО Арена Плей Север | 22.47 | 7.68 | 14.79 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #29 | ||
| 40 | Полина Андреевна ГОРШКОВА ООО Клуб фигурного катания Параллель | 22.12 | 6.35 | 16.27 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #35 | ||
| 41 | Алиса Александровна ШМЫРКОВА ООО Клуб Фигурного Катания ДИНАМОВЕЦ | 21.07 | 6.13 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #16 | ||
| 42 | София Евгеньевна САНАРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 20.77 | 5.67 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #18 | ||
| 43 | Анна Алексеевна БОРИСОВА ИП Карпова О.Г. | 19.97 | 5.14 | 15.33 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #4 | ||
| 44 | Екатерина Сергеевна ЧЕЧЕЛЬ ИП Черникова Н.А. | 18.80 | 4.76 | 14.54 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2026 16:50